Panduan Ukuran & Spesifikasi
Dimensi, kapasitas, dan penggunaan yang direkomendasikan untuk setiap produk Aquafarer.
Perahu Karet Tiup
Perahu karet SUPs dan kayak yang dapat dipompa dirancang untuk portabilitas tanpa mengorbankan performa. Sesuaikan ukuran yang tepat dengan berat badan dan gaya mendayung Anda.
| Produk | Panjang | Lebar | Berat | Beban Maksimum | Terbaik Untuk |
|---|---|---|---|---|---|
| Perahu Karet Komersial Tahan Lama | - | - | - | - | Perahu karet komersial yang dibangun untuk penggunaan harian berat dalam operasi tur, dengan lantai yang diperkuat dan kain tugas industri. |
| Catamaran Balap Kecepatan Tinggi (AQHB) | - | - | - | - | Katamaran tiup berkecepatan tinggi dengan lambung kembar untuk stabilitas, kecepatan, dan kelincahan luar biasa. |
| Perahu Tiup Olahraga (Lantai Aluminium) | - | - | - | 610kg | Perahu tiup sport serbaguna dengan lantai aluminium kaku untuk performa dan daya tahan yang luar biasa. |
| Perahu Tiup Olahraga (Drop-StitchLantai) | - | - | - | 610kg | Perahu sport tiup ringan dengan lantai bertekanan tinggi drop-stitch untuk kekakuan dan portabilitas superior. |
| Rakitan Ekspedisi Taktis | Pilihan 14' hingga 20' | - | - | Hingga 2.500 lbs (12 personel + peralatan) | Perahu karet mil-spec yang dirancang untuk operasi taktikal, pencarian dan penyelamatan, serta penggunaan ekspedisi ekstrem. |
| Rakit Arus Deras Generasi Berikutnya (AQDRB) | - | - | - | - | Raft arus putih berat dengan lantai self-bailing, konstruksi diperkuat, dan fitur cepat-deployment untuk arung jeram profesional. |
| AirDeck 360 | 3.6 m (11'10") | - | 38 kg (84 lbs) | 450 kg (990 lbs) | Perahu karet 3.6 m yang luas dengan lantai air-deck yang diperkuat, ideal untuk rekreasi keluarga dan memancing. |
RIB Perahu
Perahu kaku dengan lambung karet untuk navigasi pesisir, patroli, dan operasi laut profesional. Pilih berdasarkan panjang dan kapasitas mesin.
| Produk | Panjang | Lebar | Berat | Beban Maksimum | Terbaik Untuk |
|---|---|---|---|---|---|
| AQMT-11'6" | 11'6" / 350 cm | - | - | - | AQMT-11'6 adalah kapal fiberglass berat sepanjang 11,5 kaki RIB yang dirancang untuk patroli pesisir, transportasi komersial, dan dukungan ekspedisi. |
| Aquafarer Apex Performance 330 (AP330) Tender / RIB Konsol Mewah | 3.36 m / 11' 0' | - | 192 kg / 423 lb | 500 kg / 1,102 lb | Tender RIB konsol mewah tingkat pemula dalam seri Apex Performance. |
| Aquafarer Apex Performance 360 (AP360) Tender / RIB Konsol Mewah | 3.63 m / 11' 11' | - | 217 kg / 478 lb | 600 kg / 1,323 lb | Tender konsol pusat mewah berukuran kecil hingga menengah RIB dengan kemampuan 40 HP. |
| Aquafarer Apex Performance 390 (AP390) Tender / RIB Konsol Mewah | 3.90 m / 12' 10' | - | 248 kg / 547 lb | 710 kg / 1,565 lb | Konsol mewah berukuran menengah RIB memasuki kelas 50 HP. |
| Aquafarer Apex Performance 420 (AP420) Tender / RIB Konsol Mewah | 4.24 m / 13' 11' | - | 309 kg / 681 lb | 640 kg / 1,411 lb | Perahu hari pertama keluarga yang sempurna dengan kemampuan 70 HP dan tangki bahan bakar 55L. |
| Aquafarer Apex Performance 460 (AP460) RIB Mewah / Tender | 4.60 m / 15' 1' | - | 332 kg / 732 lb | 800 kg / 1,764 lb | Model crossover unggulan di kelas 4 meter dengan tata letak ergonomis dan bow locker. |
| Aquafarer Apex Performance 520 (AP520) RIB Mewah / Tender | 5.23 m / 17' 2' | - | 520 kg / 1,146 lb | 1,020 kg / 2,248 lb | Kelas mewah 5-meter RIB dengan lambung 24° lepas pantai deep V dan tangki bahan bakar 105L. |
| Aquafarer Apex Performance 560 (AP560) RIB Kapal Mewah / Lepas Pantai Dayboat | 5.66 m / 18' 7' | - | 580 kg / 1,278 lb | 1,150 kg / 2,535 lb | Kelas inti olahraga jarak jauh RIB dengan 115 HP, bahan bakar 105L, dan kapasitas 12 orang. |
| Aquafarer Apex Performance 660 (AP660) Mewah Lepas Pantai RIB | 6.51 m – 6.60 m / 21' 4' – 21' 8' | - | 860 kg / 1,896 lb | 1,250 kg / 2,755 lb | CE Category B kapal mewah lepas pantai RIB dengan 26° deep V dan 200 HP. |
| Aquafarer Apex Performance 700 (AP700) Mewah Lepas Pantai RIB | 6.98 m / 22' 11' | - | 1,050 kg / 2,315 lb | 1,335 kg / 2,943 lb | Kapal mewah lepas pantai 7 meter RIB dengan 250 HP dan bahan bakar 280L. |
| Aquafarer Apex Performance 760 (AP760) Mewah Lepas Pantai RIB | 7.71 m / 25' 4' | - | 1,190 kg / 2,623 lb | 1,254 kg / 2,765 lb | Sebuah kapal andalan mewah 7,6m lepas pantai RIB dengan 300 HP dan bahan bakar 280L. |
| Aquafarer Apex Performance 800 (AP800) Mewah Lepas Pantai RIB | 8.11 m / 26' 7' | - | 1,450 kg / 3,196 lb | 1,500 kg / 3,307 lb | Kapal pesiar lepas pantai andalan dengan 350 HP, dukungan mesin kembar, 300L tangki bahan bakar. |
| Aquafarer Apex Performance 900 (AP900) Kapal Utama Kapal Penjelajah Lepas Pantai | 9.12 m / 29' 11' | - | 1,781 kg / 3,926 lb | 1,520 kg / 3,351 lb | Kapal andalan RIB 9,12 m terbaik dengan mesin kembar 600 HP dan bahan bakar 380L. |
| Aquafarer Defender 420 (DF420) Komersial / Tugas RIBBerat | 4.24 m / 13' 11' | - | 254 kg / 560 lb | 780 kg / 1,720 lb | RIB komersial/berat level-entry untuk patroli dan operasi utilitas. |
| Aquafarer Defender 460 (DF460) Komersial / Tugas RIBBerat | 4.60 m / 15' 1' | - | 282 kg / 622 lb | 800 kg / 1,764 lb | RIB utilitas kelas 4-meter yang menyeimbangkan kemampuan manuver dengan kapasitas muatan. |
| Aquafarer Defender 500 (DF500) Kuda Kerja Komersial / Tugas Berat | 5.00 m – 5.10 m / 16' 5' – 16' 9' | - | 436 kg – 441 kg / 961 lb – 972 lb | 800 kg – 1,051 kg / 1,764 lb – 2,317 lb | Utilitas komersial inti RIB dengan lambung 24° offshore deep V dan tangki bahan bakar terintegrasi 90L. |
| Aquafarer Defender 540 (DF540) Kuda Kerja Lepas Pantai Tugas Berat | 5.41 m / 17' 9' | - | 500 kg / 1,102 lb | 1,150 kg / 2,535 lb | Kuda kerja offshore ukuran menengah untuk patroli, SAR, dan operasi komersial. |
| Aquafarer Defender Konsol Gaya Coaster 540 (DF540Konsol Gaya Coaster) | 5.41 m / 17' 9' | - | 500 kg / 1,102 lb | 1,150 kg / 2,535 lb | Patroli Coaster Edition RIB dengan dek kerja modular khusus. |
| Aquafarer Defender 600 (DF600) Kuda Kerja Lepas Pantai Tugas Berat | 6.00 m / 19' 8' | - | 620 kg / 1,367 lb | 1,332 kg / 2,937 lb | Patroli lepas pantai 6 meter RIB dengan sertifikasi CE Category B dan bahan bakar 140L. |
| Aquafarer Defender 700 (DF700) SAR Kuda Kerja Komersial & Lepas Pantai | 6.95 m / 22' 10' | - | 940 kg / 2,072 lb | 1,363 kg / 3,005 lb | Workhorse SAR komersial 7 meter dengan tangki bahan bakar ultra-besar 285L. |
| Aquafarer Defender 760 (DF760) SAR Interceptor Lepas Pantai & Berat | 7.60 m / 24' 11' | - | 1,020 kg / 2,248 lb | 1,500 kg / 3,307 lb | SAR lepas pantai dan interceptor berat dengan tabung ekstra besar 60cm dan 300 HP. |
| Aquafarer Defender 860 (DF860) Interceptor Berat & SAR Kapal Induk Lepas Pantai | 8.60 m / 28' 3' | - | 1,450 kg / 3,196 lb | 1,800 kg / 3,968 lb | Interceptor andalan utama 8,6m dengan 500 HP mesin kembar. |
| Aquafarer EX 7 (Explorer 7 Perahu Crossover) | 6.98 m / 22' 11' | - | 1,300 kg / 2,866 lb | 640 kg / 1,411 lb | Kapal crossover 7m dengan lambung fiberglass dan tabung ramping yang ditinggikan. |
| Aquafarer EX 9 (Explorer 9 Premium Crossover Flagship) | 8.85 m – 8.95 m / 29' 0' – 29' 4' | - | 2,200 kg / 4,850 lb | 1,200 kg / 2,645 lb | Flagship crossover premium 9m dengan kabin, toilet, wetbar, dan 450L bahan bakar. |
| Aquafarer Swiftlitee 240 (SW240) Tender | 2.40 m / 7' 10' | - | 33 kg / 72 lb | 240 kg / 529 lb | Tender aluminium ringan 2,4m hanya 33 kg — dapat dibawa oleh satu orang. |
| Aquafarer Swiftlitee 260 (SW260) Tender | 2.60 m / 8' 6' | - | 35 kg / 77 lb | 278 kg / 613 lb | Tender ukuran emas di 35 kg — keseimbangan sempurna antara kapasitas dan portabilitas. |
| Aquafarer Swiftlitee 290 (SW290) Tender | 2.90 m / 9' 6' | - | 39 kg / 86 lb | 320 kg / 705 lb | Tender ukuran menengah dengan deadrise 15° yang ditingkatkan untuk performa lebih baik. |
| Aquafarer Swiftlitee 310 (SW310) Tender | 3.13 m / 10' 3' | - | 50 kg / 110 lb | 400 kg / 882 lb | Tender diperluas dengan tabung 44cm dan kapasitas 5 orang. |
| Aquafarer Swiftlitee 340 (SW340) Tender | 3.37 m / 11' 1' | - | 53 kg / 117 lb | 438 kg / 966 lb | Flagship Swiftlitee dengan kapasitas 6 orang hanya di 53 kg. |
| Aquafarer Versa 260 (VR260) Tender | 2.60 m / 8' 6' | - | 56 kg / 123 lb | 400 kg / 882 lb | Versa paling ringkas dengan kenyamanan dek ganda dan tabung daya apung setinggi 44cm. |
| Aquafarer Versa 290 (VR290) Tender | 2.90 m / 9' 6' | - | 61 kg / 134 lb | 440 kg / 970 lb | Perahu mewah Sweet-spot dengan dek ganda dan tabung 44cm. |
| Aquafarer Versa 310 (VR310) Tender | 3.10 m / 10' 2' | - | 65 kg / 143 lb | 500 kg / 1,102 lb | Milestone Versa dengan dek ganda yang kompatibel dengan konsol dan kapasitas 5 orang. |
| Aquafarer Versa 340 (VR340) Tender | 3.40 m / 11' 2' | - | 71 kg / 157 lb | 580 kg / 1,279 lb | Tender utama dengan kapasitas ruang yang sangat baik dan dek yang kompatibel dengan konsol. |
| Aquafarer Versa 360 (VR360) Tender | 3.60 m / 11' 10' | - | 76 kg / 168 lb | 620 kg / 1,367 lb | Tender mewah performa tinggi yang masuk ke kelas 30 HP. |
| Aquafarer Versa 380 (VR380) Tender | 3.80 m / 12' 6' | - | 83 kg / 183 lb | 560 kg – 637 kg / 1,235 lb – 1,404 lb | Tender mewah ukuran menengah-ke-besar dengan tiga opsi konsol untuk yacht dan katamaran. |
| Aquafarer Versa 400 (VR400) Tender / Deluxe RIB | 3.96 m / 13' 0' | - | 147 kg / 324 lb | 640 kg / 1,411 lb | Crossover flagship dengan lambung deep V 20° dan HP 50 untuk kemampuan cruiser dengan konsol ukuran menengah. |
| Aquafarer Versa 420 (VR420) Tender / RIB Konsol Deluxe | 4.20 m / 13' 9' | - | 185 kg / 408 lb | 800 kg / 1,764 lb | Cruiser konsol mewah ukuran menengah hingga besar dengan 60 HP dan muatan 800 kg. |
| Aquafarer Versa 460 (VR460) Deluxe RIB / Tender | 4.60 m / 15' 1' | - | 215 kg / 474 lb | 920 kg / 2,028 lb | Kapal unggulan terbesar Versa dengan 70 HP, 920 kg muatan, dan lambung diperkuat 4mm. |
| RIB 450 Patroli | 4.50 m | - | 220 kg | 1,200 kg | Perahu patroli berat RIB yang dirancang untuk penegakan hukum, penyelamatan, dan penggunaan komersial. |
| RIB250 | 2.5 m | - | 60 kg | 290 kg | Perahu karet keras berperforma tinggi (2.5 m) (RIB250) untuk rekreasi, memancing. |
| RIB270 | 2.7 m | - | 64 kg | 350 kg | Perahu tiup berkinerja tinggi 2.7 m dengan lambung kaku (RIB270) untuk rekreasi dan memancing. |
| RIB300 | 3.0 m | - | 90 kg | 450 kg | 3 m Perahu tiup berkapasitas tinggi dengan lambung kaku (RIB300) untuk rekreasi, memancing. |
| RIB 330 | 3.30 m | - | 95 kg | 650 kg | Perahu karet keras berperforma tinggi untuk transportasi dan navigasi pantai. |
| RIB330A | 3.3 m | - | 80 kg | 450 kg | 3.3 m Perahu tiup berkapasitas tinggi dengan lambung kaku (RIB330A) untuk rekreasi dan memancing. |
| RIB330B | 3.3 m | - | 90 kg | 450 kg | 3.3 m Perahu tiup berkapasitas tinggi (RIB330B) untuk rekreasi dan memancing. |
| RIB330C | 3.3 m | - | 95 kg | 450 kg | 3.3 m Perahu tiup berlapis kaku berkinerja tinggi (RIB330C) untuk rekreasi dan memancing. |
| RIB360A — RIB Keluarga & Memancing 3,6m Serbaguna | 3.6 m | - | 120 kg | 650 kg | Perahu karet lambung kaku berkinerja tinggi (RIB360A) untuk transportasi, memancing. |
| RIB360B — Touring Premium 3,6m RIB dengan Kabin & Konsol | 3.6 m | - | 100 kg | 650 kg | Perahu karet lambung kaku berkinerja tinggi (RIB360B) untuk transportasi, memancing. |
| RIB390A — Sporty 3,9m RIB dengan Tabung Oversized 47cm | 3.9 m | - | 100 kg | 650 kg | Perahu karet lambung kaku berkinerja tinggi (RIB390A) untuk transportasi, memancing. |
| RIB390AL — RIB 4-Kamar dengan Konsol & Opsi Premium | 3.9 m | - | 120 kg | 650 kg | Perahu karet lambung kaku berkinerja tinggi (RIB390AL) untuk transportasi, memancing. |
| RIB390B — RIB 3,9m Heavy-Duty dengan Tangki Bahan Bakar 40L & Kabin Lengkap | 3.9 m | - | 130 kg | 650 kg | Perahu karet lambung kaku berkinerja tinggi (RIB390B) untuk transportasi, memancing. |
| RIB390BL — Kapal induk 3,9m RIB dengan Arch Roll Bar, Sun Deck & 4 Ruang | 3.9 m | - | 110 kg | 650 kg | Perahu karet lambung kaku berkinerja tinggi (RIB390BL) untuk transportasi, memancing. |
| RIB430A — 4.3 m Dek terbuka ringan RIB untuk perawatan pesisir & memancing | 4.3 m | - | 170 kg | 640 kg | Perahu karet lambung kaku berkinerja tinggi (RIB430A) untuk transportasi, memancing. |
| RIB430B — 4.3 m Konsol Tengah RIB dengan 4 Ruang Udara & Pompa Bilge | 4.3 m | - | 200 kg | 640 kg | Perahu karet lambung kaku berkinerja tinggi (RIB430B) untuk transportasi dan memancing. |
| RIB430C — 4.3 m Expedition RIB dengan Arch Roll Bar, Kaca Depan & Tangki Bahan Bakar 50 L | 4.3 m | - | 200 kg | 640 kg | Perahu karet lambung kaku berkinerja tinggi (RIB430C) untuk transportasi dan memancing. |
| RIB480A — 4.8 m Dek Terbuka Ringan RIB dengan 5 Ruang Udara & Rating 60 HP | 4.8 m | - | 183 kg | 680 kg | Perahu karet lambung kaku berkinerja tinggi (RIB480A) untuk transportasi dan memancing. |
| RIB480B — 4.8 m Konsol Tengah RIB dengan Tangki Bahan Bakar 60 L & Targa Arch | 4.8 m | - | 260 kg | 680 kg | 4.8 m Perahu tiup berkapasitas tinggi dengan lambung kaku (RIB480B) untuk transportasi dan memancing. |
| RIB480C — 4.8 m RIB dengan Konsol Kaca Depan, Panel Saklar 4-Titik & Kabin Belakang | 4.8 m | - | 280 kg | 680 kg | 4.8 m Perahu tiup berkapasitas tinggi dengan lambung kaku (RIB480C) untuk transportasi, memancing. |
| RIB480D — 4.8 m Premium RIB dengan Dek Matahari, Tangga Boarding & Tangki Bahan Bakar 60 L | 4.8 m | - | 280 kg | 680 kg | 4.8 m Perahu tiup berkapasitas tinggi (RIB480D) untuk transportasi, memancing. |
| RIB480W — 4.8 m Wide-Beam RIB dengan 2.35 m Balok & Konsol Tengah | 4.8 m | - | 280 kg | 680 kg | Perahu karet lambung kaku berkinerja tinggi (RIB480W) untuk transportasi, memancing. |
| RIB500 — 5.0 m Lepas pantai RIB dengan 2.10 m 52 cm Beam, Tabung & Rating 60 HP | 5.0 m | - | 314 kg | 686 kg | Perahu karet lambung kaku berkinerja tinggi (RIB500) untuk transportasi, memancing. |
| RIB520A — Dek terbuka ringan 5,2m RIB untuk Pembuatan Kustom | 5.2 m | - | 200 kg | 980 kg | Perahu karet lambung kaku berkinerja tinggi (RIB520A) untuk transportasi, navigasi. |
| RIB520B — Konsol tengah lebar 5,2m RIB untuk patroli & charter | 5.2 m | - | 400 kg | 980 kg | 5.2 m Perahu tiup berkapasitas tinggi dengan lambung kaku (RIB520B) untuk transportasi dan navigasi. |
| RIB520C — Ruang Rekreasi Lebar 5,2m RIB dengan Konsol Tengah & Dek Matahari | 5.2 m | - | 360 kg | 980 kg | 5.2 m Perahu tiup berkapasitas tinggi dengan lambung kaku (RIB520C) untuk transportasi, navigasi. |
| RIB520E — Heavy-duty 5,2m RIB dengan Rating 115 HP & Lengkungan Baja Tahan Karat | 5.2 m | - | 450 kg | 960 kg | 5.2 m Perahu tiup berkapasitas tinggi dengan lambung kaku (RIB520E) untuk transportasi dan navigasi. |
| RIB520W — Lebar terlebar RIB 5,2m dengan 2.35 m Balok untuk Stabilitas Maksimum | 5.2 m | - | 230 kg | 980 kg | 5.2 m Perahu tiup berkapasitas tinggi (RIB520W) untuk transportasi dan navigasi. |
| RIB550A — Patroli & Memancing Ringan 5,5m RIB dengan Rating 90 HP | 5.5 m | - | 240 kg | 1,000 kg | 5.5 m Perahu tiup berkapasitas tinggi dengan lambung kaku (RIB550A) untuk transportasi dan navigasi. |
| RIB550B — Konsol Tengah 5,5m Lengkap RIB dengan Tangki Bahan Bakar 100 L | 5.5 m | - | 450 kg | 1,000 kg | 5.5 m Perahu tiup berkapasitas tinggi dengan lambung kaku (RIB550B) untuk transportasi dan navigasi. |
| RIB580A — Konsol Tengah Lepas Pantai RIB 5,8m dengan Bahan Bakar 115 HP & 90 L | 5.8 m | - | 450 kg | 1,200 kg | 5.8 m Perahu tiup berkapasitas tinggi (RIB580A) untuk transportasi dan navigasi. |
| RIB580B — Laut Besar 5,8m RIB dengan 58 cm Tabung Besar | 5.8 m | - | 450 kg | 1,200 kg | Perahu karet lambung kaku (RIB580B) berkinerja tinggi untuk transportasi dan navigasi. |
| RIB600 — Tingkat lanjut RIB 6,0m dengan 2.50 m Ruang Udara Beam & 6 | 6.0 m | - | 500 kg | 1,200 kg | Perahu karet lambung kaku (RIB600) berkinerja tinggi untuk transportasi dan navigasi. |
| RIB680A — Luas 6,6m RIB dengan 200 HP, 7 Kamar & Sumur Hidup | 6.6 m | - | 500 kg | 1,350 kg | Perahu karet lambung kaku (RIB680A) berkinerja tinggi untuk komersial dan patroli. |
| RIB680B — Penumpang Ukuran Penuh 6,8m RIB dengan 200 HP & Bar Ski | 6.8 m | - | 500 kg | 1,350 kg | 6.8 m Perahu tiup berkapasitas tinggi dengan lambung kaku (RIB680B) untuk patroli komersial. |
| RIB700 | 7.1 m | - | 920 kg | 1960 kg | Perahu tiup berkapasitas tinggi 7.1 m dengan lambung kaku (RIB700) untuk patroli komersial. |
| RIB760 | 7.6 m | - | 1000 kg | 1960 kg | 7.6 m Perahu tiup berkapasitas tinggi dengan lambung kaku (RIB760) untuk patroli komersial. |
Aksesori
Aksesori dan peralatan keselamatan untuk melengkapi perahu Anda. Ukuran universal dengan berbagai pilihan.
| Produk | Panjang | Lebar | Berat | Beban Maksimum | Terbaik Untuk |
|---|---|---|---|---|---|
| Drop-Stitch Kursi Premium | - | - | 3-4 lbs | - | drop-stitch Dudukan tiup bertekanan tinggi untuk kenyamanan dan dukungan unggul di hari panjang di atas air. |
| Set Dayung & Pompa | 1.60 m | - | - | - | Sepasang dayung aluminium 1,6 m dan 5L pompa kaki aliran tinggi untuk semua jenis perahu karet. |
| Rompi Pelampung Klasik | - | - | - | - | Alat apung universal untuk olahraga air rekreasi. CE bersertifikat sesuai EN ISO 12402. |
| Rompi Pelampung Pro | - | - | - | - | Pelampung profesional dengan reflektor SOLAS untuk operasi lepas pantai dan penyelamatan. |
Cara Memilih Ukuran yang Tepat
SUP Papan
Pilih panjang berdasarkan berat badan dan tujuan penggunaan. Papan yang lebih lebar (32"+) menawarkan stabilitas lebih. Papan yang lebih panjang (11-12 ft) lebih stabil untuk tur. Pendayung lebih berat membutuhkan papan dengan volume lebih tinggi.
Kayak
Kayak tunggal (9 ft) paling cocok untuk perjalanan solo dan sungai. Kayak tandem (12 ft) dapat menampung dua pendayung atau satu orang dewasa dengan perlengkapan. Periksa kapasitas berat untuk total beban termasuk perlengkapan.
Perahu kecil & RIBs
Pilih panjang perahu karet sesuai jumlah penumpang dan tujuan penggunaan. RIBs yang lebih besar (4,5 m+) cocok untuk lepas pantai dan penyelamatan. Perahu karet yang lebih kecil (2,7 m) cocok sebagai perahu pengantar dan platform memancing.