ตารางเปรียบเทียบสินค้า
เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ Aquafarer ทั้งหมดแบบเทียบเคียงกันทั้งข้อกำหนด ราคา และระดับทักษะ
| สเปค | เรือเป่าลม แพพาณิชย์สําหรับงานหนัก | เรือเป่าลม เรือคาตามารันแข่งความเร็วสูง (AQHB) | เรือคายัค & เรือคาตามารัน เรือคายัคคาตามารันเป่าลม | เรือคายัค & เรือคาตามารัน คาKaBoatยัคคาตามารัน (ซีรีส์ ZB) | เรือคายัค & เรือคาตามารัน Drop-Stitch คายัคสมรรถนะเต็มรูปแบบ | เรือคายัค & เรือคาตามารัน Drop-Stitch คายัคไฮบริด | อุปกรณ์เสริม ที่นั่งพรีเมียมDrop-Stitch | เรือเป่าลม เรือยางกีฬา (พื้นอะลูมิเนียม) | เรือเป่าลม เรือยางกีฬา (Drop-Stitchพื้น) | เรือเป่าลม แพท่องเที่ยวเชิงยุทธวิธี | เรือเป่าลม แพเชี่ยวเจนเนอเรชันถัดไป (AQDRB) | SUP กระดานพาย ชีตาห์ ซูร์จ เอดิชัน | SUP กระดานพาย ซีรีส์โลมาเวฟ | SUP กระดานพาย ซีรีส์โลตัสไหลลื่น | SUP กระดานพาย ซีรีส์ป่ามันดาลา | SUP กระดานพาย ชุดเลเวียธาน เวค (ฉบับวาฬ) | SUP กระดานพาย ซีรีส์เมดูซ่าเรืองแสง (ฉบับแมงกะพรุน) | SUP กระดานพาย ซีรีส์โอเชียนพัลส์ | SUP กระดานพาย ซีรีส์โอเชียนวอยาเจอร์ | SUP กระดานพาย ซีรีส์หนีหนีเกาะบรีซเขตร้อน | RIB เรือ AQMT-11'6" | RIB เรือ Aquafarer Apex Performance 330 (AP330) เรือยอชต์หรู / คอนโซล RIB | RIB เรือ Aquafarer Apex Performance 360 (AP360) เทนเดอร์หรู / คอนโซล RIB | RIB เรือ Aquafarer Apex Performance 390 (AP390) เทนเดอร์หรู / คอนโซล RIB | RIB เรือ Aquafarer Apex Performance 420 (AP420) เทนเดอร์หรู / คอนโซล RIB | RIB เรือ Aquafarer Apex Performance 460 (AP460) หรูหรา RIB / เทนเดอร์ | RIB เรือ Aquafarer Apex Performance 520 (AP520) หรูหรา RIB / เทนเดอร์ | RIB เรือ Aquafarer Apex Performance 560 () เรือAP560RIBกลางวันหรู / เรือกลางทะเล | RIB เรือ Aquafarer Apex Performance 660 (AP660) หรูหรานอกชายฝั่งRIB | RIB เรือ Aquafarer Apex Performance 700 () เรือAP700หรูนอกชายฝั่งRIB | RIB เรือ Aquafarer Apex Performance 760 (AP760) หรูหรานอกชายฝั่งRIB | RIB เรือ Aquafarer Apex Performance 800 () เรือAP800หรูนอกชายฝั่งRIB | RIB เรือ Aquafarer Apex Performance เรือAP900ธงเรือครูเซอร์นอกชายฝั่ง 900 () | RIB เรือ Aquafarer Defender 420 (DF420) สําหรับงานพาณิชย์ / งานRIBหนัก | RIB เรือ Aquafarer Defender 460 (DF460) สําหรับงานพาณิชย์ / งานRIBหนัก | RIB เรือ Aquafarer Defender 500 (DF500) ม้าทํางานเชิงพาณิชย์ / งานหนัก | RIB เรือ Aquafarer Defender 540 (DF540) ม้าทํางานหนักนอกชายฝั่ง | RIB เรือ Aquafarer Defender คอนโซลสไตล์รถไฟเหาะ 540 (DF540คอนโซลสไตล์รถไฟเหาะ) | RIB เรือ Aquafarer Defender DF600ม้าทํางานหนักนอกชายฝั่ง 600 () | RIB เรือ Aquafarer Defender 700 (DF700) SAR ม้าทํางานเชิงพาณิชย์และนอกชายฝั่ง | RIB เรือ Aquafarer Defender 760 () เครื่องบินDF760SARสกัดกั้นนอกชายฝั่งและหนัก | RIB เรือ Aquafarer Defender 860 () เรือDF860สกัดกั้นหนักและSARเรือธงนอกชายฝั่ง | RIB เรือ Aquafarer EX 7 (Explorer เรือข้ามฟาก 7) | RIB เรือ Aquafarer EX 9 (Explorer 9 พรีเมียม ครอสโอเวอร์ แฟลกชิป) | RIB เรือ Aquafarer Swiftlitee 240 (SW240) เทนเดอร์ | RIB เรือ Aquafarer Swiftlitee 260 (SW260) เทนเดอร์ | RIB เรือ Aquafarer Swiftlitee 290 (SW290) เทนเดอร์ | RIB เรือ Aquafarer Swiftlitee 310 (SW310) เทนเดอร์ | RIB เรือ Aquafarer Swiftlitee 340 (SW340) เทนเดอร์ | RIB เรือ Aquafarer Versa 260 (VR260) เทนเดอร์ | RIB เรือ Aquafarer Versa 290 (VR290) เทนเดอร์ | RIB เรือ Aquafarer Versa 310 (VR310) เทนเดอร์ | RIB เรือ Aquafarer Versa 340 (VR340) เทนเดอร์ | RIB เรือ Aquafarer Versa 360 (VR360) เทนเดอร์ | RIB เรือ Aquafarer Versa 380 (VR380) เทนเดอร์ | RIB เรือ Aquafarer Versa 400 (VR400) แบบเทนเดอร์ / ดีลักซ์RIB | RIB เรือ Aquafarer Versa 420 (VR420) เทนเดอร์ดีลักซ์ / คอนโซล RIB | RIB เรือ Aquafarer Versa 460 (VR460) ดีลักRIBซ์ / เทนเดอร์ | เรือเป่าลม AirDeck 360 | SUP กระดานพาย SUP Explorer 11' | อุปกรณ์เสริม ชุดพายและปั๊ม | RIB เรือ RIB 450 ลาดตระเวน | RIB เรือ RIB250 | RIB เรือ RIB270 | RIB เรือ RIB300 | RIB เรือ RIB 330 | RIB เรือ RIB330A | RIB เรือ RIB330B | RIB เรือ RIB330C | RIB เรือ RIB360A — อเนกประสงค์ 3.6 เมตร สําหรับครอบครัวและตกปลาRIB | RIB เรือ RIB360B — ทัวร์ริ่งพรีเมียม 3.6 เมตร RIB พร้อมห้องโดยสารและคอนโซล | RIB เรือ RIB390A — สปอร์ต 3.9 เมตร RIB พร้อมท่อขนาดใหญ่ 47 ซม. | RIB เรือ RIB390AL — ความปลอดภัย 4 ห้อง RIB พร้อมตัวเลือกคอนโซลและพรีเมียม | RIB เรือ RIB390B — รถบรรทุกหนัก 3.9 เมตร RIB พร้อม40Lถังน้ํามันและห้องโดยสารเต็มรูปแบบ | RIB เรือ RIB390BL — เรือธง 3.9 เมตร RIB พร้อมบาร์โค้ง, ดาดฟ้าอาบแดด และ 4 ห้อง | RIB เรือ RIB430A — 4.3 m ดาดฟ้าเปิดน้ําหนักเบาRIBสําหรับดูแลและตกปลาตามชายฝั่ง | RIB เรือ RIB430B — 4.3 m คอนโซลกลางRIBพร้อมห้องลม 4 ช่อง และปั๊มน้ําทะเล | RIB เรือ RIB430C — 4.3 m Expedition RIB พร้อมบาร์ Arch Roll, กระจกหน้า และถังน้ํามัน 50 ลิตร | RIB เรือ RIB480A — ดา4.8 mดฟ้าเปิดน้ําหนักเบา RIB มีห้องลม 5 ช่อง และคะแนน 60 HP | RIB เรือ RIB480B — 4.8 m คอนโซลกลางRIBพร้อมถังน้ํามัน 60 ลิตร และซุ้มประตูทาร์กา | RIB เรือ RIB480C — 4.8 m RIB พร้อมคอนโซลกระจกหน้ารถ, แผงสวิตช์ 4 จุด และห้องโดยสารด้านหลัง | RIB เรือ RIB480D — 4.8 m พรีเมียมRIBพร้อมดาดฟ้าอาบแดด บันไดขึ้นบอร์ด และถังน้ํามัน 60 ลิตร | RIB เรือ RIB480W — คาน 4.8 m กว้างRIBพร้อม2.35 mคานและคอนโซลกลาง | RIB เรือ RIB500 — 5.0 m นอกชายฝั่งRIBพร้อม2.10 mคาน, 52 cm ท่อ & คะแนน 60 HP | RIB เรือ RIB520A — พื้นไม้เปิดน้ําหนักเบา 5.2 เมตร RIB สําหรับงานประกอบแบบกําหนดเอง | RIB เรือ RIB520B — คอนโซลกลางกว้าง 5.2 เมตร RIB สําหรับการลาดตระเวนและเช่าเหมาลํา | RIB เรือ RIB520C — ห้องพักผ่อนกว้าง 5.2 เมตร RIB พร้อมคอนโซลกลางและดาดฟ้าอาบแดด | RIB เรือ RIB520E — โครงสร้างทนทาน 5.2 เมตร RIB พร้อมHPเรตติ้ง 115 และโค้งสแตนเลส | RIB เรือ RIB520W — กว้างที่สุด 5.2 เมตร RIB พร้อม2.35 mความกว้าง เพื่อความมั่นคงสูงสุด | RIB เรือ RIB550A — น้ําหนักเบา 5.5 เมตร ลาดตระเวนและตกปลา พร้อมRIBคะแนน 90 HP | RIB เรือ RIB550B — คอนโซลกลางขนาด 5.5 เมตร RIB พร้อมถังน้ํามัน 100 ลิตร | RIB เรือ RIB580A — คอนโซลกลาง 5.8 เมตร สําหรับเรือ พร้อมRIBน้ํามันเชื้อเพลิง 115 HP และ 90 ลิตร | RIB เรือ RIB580B — เรือ Heavy-Seas 5.8 เมตร RIB พร้อม58 cmท่อขนาดใหญ่ | RIB เรือ RIB600 — รุ่นล้ําสมัย 6.0 เมตร RIB พร้อม2.50 mลําแสง & 6 ช่องลม | RIB เรือ RIB680A — ขนาดใหญ่ 6.6 เมตร RIB มี 200 HPห้อง 7 ห้อง & ที่พักอาศัย | RIB เรือ RIB680B — ผู้โดยสารขนาดเต็ม 6.8 เมตร RIB พร้อมที่นั่ง 200 HP และบาร์สกี | RIB เรือ RIB700 | RIB เรือ RIB760 | อุปกรณ์เสริม เสื้อชูชีพคลาสสิก | อุปกรณ์เสริม เสื้อชูชีพโปร |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หมวดหมู่ | เรือเป่าลม | เรือเป่าลม | เรือคายัค & เรือคาตามารัน | เรือคายัค & เรือคาตามารัน | เรือคายัค & เรือคาตามารัน | เรือคายัค & เรือคาตามารัน | อุปกรณ์เสริม | เรือเป่าลม | เรือเป่าลม | เรือเป่าลม | เรือเป่าลม | SUP กระดานพาย | SUP กระดานพาย | SUP กระดานพาย | SUP กระดานพาย | SUP กระดานพาย | SUP กระดานพาย | SUP กระดานพาย | SUP กระดานพาย | SUP กระดานพาย | RIB เรือ | RIB เรือ | RIB เรือ | RIB เรือ | RIB เรือ | RIB เรือ | RIB เรือ | RIB เรือ | RIB เรือ | RIB เรือ | RIB เรือ | RIB เรือ | RIB เรือ | RIB เรือ | RIB เรือ | RIB เรือ | RIB เรือ | RIB เรือ | RIB เรือ | RIB เรือ | RIB เรือ | RIB เรือ | RIB เรือ | RIB เรือ | RIB เรือ | RIB เรือ | RIB เรือ | RIB เรือ | RIB เรือ | RIB เรือ | RIB เรือ | RIB เรือ | RIB เรือ | RIB เรือ | RIB เรือ | RIB เรือ | RIB เรือ | RIB เรือ | เรือเป่าลม | SUP กระดานพาย | อุปกรณ์เสริม | RIB เรือ | RIB เรือ | RIB เรือ | RIB เรือ | RIB เรือ | RIB เรือ | RIB เรือ | RIB เรือ | RIB เรือ | RIB เรือ | RIB เรือ | RIB เรือ | RIB เรือ | RIB เรือ | RIB เรือ | RIB เรือ | RIB เรือ | RIB เรือ | RIB เรือ | RIB เรือ | RIB เรือ | RIB เรือ | RIB เรือ | RIB เรือ | RIB เรือ | RIB เรือ | RIB เรือ | RIB เรือ | RIB เรือ | RIB เรือ | RIB เรือ | RIB เรือ | RIB เรือ | RIB เรือ | RIB เรือ | RIB เรือ | RIB เรือ | อุปกรณ์เสริม | อุปกรณ์เสริม |
| ความยาว | - | - | ตัวเลือก 10' ถึง 12' | - | 380cm | 355cm / 370cm / 380cm / 390cm / 410cm | - | - | - | ตัวเลือก 14' ถึง 20' | - | 11'0" (335 cm) | 11'0" (335 cm) | 11'0" (335 cm) | 11'0" (335 cm) | 11'0" (335 cm) | 11'0" (335 cm) | 11'0" (335 cm) | 11'0" (335 cm) | 11'0" (335 cm) | 11'6" / 350 cm | 3.36 m / 11' 0' | 3.63 m / 11' 11' | 3.90 m / 12' 10' | 4.24 m / 13' 11' | 4.60 m / 15' 1' | 5.23 m / 17' 2' | 5.66 m / 18' 7' | 6.51 m – 6.60 m / 21' 4' – 21' 8' | 6.98 m / 22' 11' | 7.71 m / 25' 4' | 8.11 m / 26' 7' | 9.12 m / 29' 11' | 4.24 m / 13' 11' | 4.60 m / 15' 1' | 5.00 m – 5.10 m / 16' 5' – 16' 9' | 5.41 m / 17' 9' | 5.41 m / 17' 9' | 6.00 m / 19' 8' | 6.95 m / 22' 10' | 7.60 m / 24' 11' | 8.60 m / 28' 3' | 6.98 m / 22' 11' | 8.85 m – 8.95 m / 29' 0' – 29' 4' | 2.40 m / 7' 10' | 2.60 m / 8' 6' | 2.90 m / 9' 6' | 3.13 m / 10' 3' | 3.37 m / 11' 1' | 2.60 m / 8' 6' | 2.90 m / 9' 6' | 3.10 m / 10' 2' | 3.40 m / 11' 2' | 3.60 m / 11' 10' | 3.80 m / 12' 6' | 3.96 m / 13' 0' | 4.20 m / 13' 9' | 4.60 m / 15' 1' | 3.6 m (11'10") | 11'0" (335 cm) | 1.60 m | 4.50 m | 2.5 m | 2.7 m | 3.0 m | 3.30 m | 3.3 m | 3.3 m | 3.3 m | 3.6 m | 3.6 m | 3.9 m | 3.9 m | 3.9 m | 3.9 m | 4.3 m | 4.3 m | 4.3 m | 4.8 m | 4.8 m | 4.8 m | 4.8 m | 4.8 m | 5.0 m | 5.2 m | 5.2 m | 5.2 m | 5.2 m | 5.2 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.8 m | 5.8 m | 6.0 m | 6.6 m | 6.8 m | 7.1 m | 7.6 m | - | - |
| ความกว้าง | - | - | - | - | 70cm | - | - | - | - | - | - | 32" (81 cm) | 32" (81 cm) | 32" (81 cm) | 32" (81 cm) | 32" (81 cm) | 32" (81 cm) | 32" (81 cm) | 32" (81 cm) | 32" (81 cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32" (81 cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| น้ำหนัก | - | - | 28-35 ปอนด์ | - | 17kg (1P) / 22kg (2P) | - | 3-4 ปอนด์ | - | - | - | - | 20 ปอนด์ (9.1 กก.) | 20 ปอนด์ (9.1 กก.) | 20 ปอนด์ (9.1 กก.) | 20 ปอนด์ (9.1 กก.) | 20 ปอนด์ (9.1 กก.) | 20 ปอนด์ (9.1 กก.) | 20 ปอนด์ (9.1 กก.) | 20 ปอนด์ (9.1 กก.) | 20 ปอนด์ (9.1 กก.) | - | 192 kg / 423 lb | 217 kg / 478 lb | 248 kg / 547 lb | 309 kg / 681 lb | 332 kg / 732 lb | 520 kg / 1,146 lb | 580 kg / 1,278 lb | 860 kg / 1,896 lb | 1,050 kg / 2,315 lb | 1,190 kg / 2,623 lb | 1,450 kg / 3,196 lb | 1,781 kg / 3,926 lb | 254 kg / 560 lb | 282 kg / 622 lb | 436 kg – 441 kg / 961 lb – 972 lb | 500 kg / 1,102 lb | 500 kg / 1,102 lb | 620 kg / 1,367 lb | 940 kg / 2,072 lb | 1,020 kg / 2,248 lb | 1,450 kg / 3,196 lb | 1,300 kg / 2,866 lb | 2,200 kg / 4,850 lb | 33 kg / 72 lb | 35 kg / 77 lb | 39 kg / 86 lb | 50 kg / 110 lb | 53 kg / 117 lb | 56 kg / 123 lb | 61 kg / 134 lb | 65 kg / 143 lb | 71 kg / 157 lb | 76 kg / 168 lb | 83 kg / 183 lb | 147 kg / 324 lb | 185 kg / 408 lb | 215 kg / 474 lb | 38 กก. (84 ปอนด์) | 19 ปอนด์ (8.6 กก.) | - | 220 kg | 60 kg | 64 kg | 90 kg | 95 kg | 80 kg | 90 kg | 95 kg | 120 kg | 100 kg | 100 kg | 120 kg | 130 kg | 110 kg | 170 kg | 200 kg | 200 kg | 183 kg | 260 kg | 280 kg | 280 kg | 280 kg | 314 kg | 200 kg | 400 kg | 360 kg | 450 kg | 230 kg | 240 kg | 450 kg | 450 kg | 450 kg | 500 kg | 500 kg | 500 kg | 920 กก. | 1000 กก. | - | - |
| น้ำหนักสูงสุด | 6-12 คน ขึ้นอยู่กับขนาด | 4 ถึง 9+1 คน | 350-400 ปอนด์ | 350-450 ปอนด์ | 350kg (1P: 175kg) | 1 / 2 / 2+1 / 3 คน | - | 610kg | 610kg | รับน้ำหนักสูงสุด 2,500 ปอนด์ (บุคลากร 12 คน + พร้อมอุปกรณ์) | 8+1 / 7+1 คน | 220 ปอนด์ (100 กก.) | 220 ปอนด์ (100 กก.) | 220 ปอนด์ (100 กก.) | 220 ปอนด์ (100 กก.) | 220 ปอนด์ (100 กก.) | 220 ปอนด์ (100 กก.) | 220 ปอนด์ (100 กก.) | 220 ปอนด์ (100 กก.) | 220 ปอนด์ (100 กก.) | - | 500 kg / 1,102 lb | 600 kg / 1,323 lb | 710 kg / 1,565 lb | 640 kg / 1,411 lb | 800 kg / 1,764 lb | 1,020 kg / 2,248 lb | 1,150 kg / 2,535 lb | 1,250 kg / 2,755 lb | 1,335 kg / 2,943 lb | 1,254 kg / 2,765 lb | 1,500 kg / 3,307 lb | 1,520 kg / 3,351 lb | 780 kg / 1,720 lb | 800 kg / 1,764 lb | 800 kg – 1,051 kg / 1,764 lb – 2,317 lb | 1,150 kg / 2,535 lb | 1,150 kg / 2,535 lb | 1,332 kg / 2,937 lb | 1,363 kg / 3,005 lb | 1,500 kg / 3,307 lb | 1,800 kg / 3,968 lb | 640 kg / 1,411 lb | 1,200 kg / 2,645 lb | 240 kg / 529 lb | 278 kg / 613 lb | 320 kg / 705 lb | 400 kg / 882 lb | 438 kg / 966 lb | 400 kg / 882 lb | 440 kg / 970 lb | 500 kg / 1,102 lb | 580 kg / 1,279 lb | 620 kg / 1,367 lb | 560 kg – 637 kg / 1,235 lb – 1,404 lb | 640 kg / 1,411 lb | 800 kg / 1,764 lb | 920 kg / 2,028 lb | 450 กก. (990 ปอนด์) | 220 ปอนด์ (100 กก.) | - | 1,200 kg | 290 kg | 350 kg | 450 kg | 650 kg | 450 kg | 450 kg | 450 kg | 650 kg | 650 kg | 650 kg | 650 kg | 650 kg | 650 kg | 640 kg | 640 kg | 640 kg | 680 kg | 680 kg | 680 kg | 680 kg | 680 kg | 686 kg | 980 kg | 980 kg | 980 kg | 960 kg | 980 kg | 1,000 kg | 1,000 kg | 1,200 kg | 1,200 kg | 1,200 kg | 1,350 kg | 1,350 kg | 1960 กก. | 1960 กก. | - | - |
| วัสดุ | เสริมแรง PVC 1670 เดเท็กซ์ | PVC | PVC | PVC | PVC 0.9 มม. 1100 dtex | PVC 1.2 มม. | เกรดทหาร PVC drop-stitch | PVC 0.9 มม. (1100 dtex) | PVC 0.9 มม. (1100 dtex) | Hypalon/CSM เกรดทหาร | PVC/Hypalon ผสม 1670 dtex | Drop-stitch PVC | Drop-stitch PVC | Drop-stitch PVC | Drop-stitch PVC | Drop-stitch PVC | Drop-stitch PVC | Drop-stitch PVC | Drop-stitch PVC | Drop-stitch PVC | ไฟเบอร์กลาส | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | 1.0 มม. PVC | Drop-stitch PVC | ก้านอลูมิเนียม, ใบพัดพลาสติก | 1.5 มม. Hypalon | ไฟเบอร์กลาส | ไฟเบอร์กลาส | ไฟเบอร์กลาส | อลูมิเนียมเกรดทะเล 5083, 3 มม. | ไฟเบอร์กลาส | ไฟเบอร์กลาส | ไฟเบอร์กลาส | ไฟเบอร์กลาส | ไฟเบอร์กลาส | ไฟเบอร์กลาส | ไฟเบอร์กลาส | ไฟเบอร์กลาส | ไฟเบอร์กลาส | ไฟเบอร์กลาส | ไฟเบอร์กลาส | ไฟเบอร์กลาส | ไฟเบอร์กลาส | ไฟเบอร์กลาส | ไฟเบอร์กลาส | ไฟเบอร์กลาส | ไฟเบอร์กลาส | ไฟเบอร์กลาส | ไฟเบอร์กลาส | ไฟเบอร์กลาส | ไฟเบอร์กลาส | ไฟเบอร์กลาส | ไฟเบอร์กลาส | ไฟเบอร์กลาส | ไฟเบอร์กลาส | ไฟเบอร์กลาส | ไฟเบอร์กลาส | ไฟเบอร์กลาส | ไฟเบอร์กลาส | ไฟเบอร์กลาส | PVC | PVC | PVC | PVC |
| ระดับความชำนาญ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
เรือเป่าลม
แพพาณิชย์สําหรับงานหนัก
ดูรายละเอียด
เรือเป่าลม
เรือคาตามารันแข่งความเร็วสูง (AQHB)
ดูรายละเอียด
เรือคายัค & เรือคาตามารัน
เรือคายัคคาตามารันเป่าลม
ดูรายละเอียด
เรือคายัค & เรือคาตามารัน
คาKaBoatยัคคาตามารัน (ซีรีส์ ZB)
ดูรายละเอียด
เรือคายัค & เรือคาตามารัน
Drop-Stitch คายัคสมรรถนะเต็มรูปแบบ
ดูรายละเอียด
เรือคายัค & เรือคาตามารัน
Drop-Stitch คายัคไฮบริด
ดูรายละเอียด
อุปกรณ์เสริม
ที่นั่งพรีเมียมDrop-Stitch
ดูรายละเอียด
เรือเป่าลม
เรือยางกีฬา (พื้นอะลูมิเนียม)
ดูรายละเอียด
เรือเป่าลม
เรือยางกีฬา (Drop-Stitchพื้น)
ดูรายละเอียด
เรือเป่าลม
แพท่องเที่ยวเชิงยุทธวิธี
ดูรายละเอียด
เรือเป่าลม
แพเชี่ยวเจนเนอเรชันถัดไป (AQDRB)
ดูรายละเอียด
SUP กระดานพาย
ชีตาห์ ซูร์จ เอดิชัน
ดูรายละเอียด
SUP กระดานพาย
ซีรีส์โลมาเวฟ
ดูรายละเอียด
SUP กระดานพาย
ซีรีส์โลตัสไหลลื่น
ดูรายละเอียด
SUP กระดานพาย
ซีรีส์ป่ามันดาลา
ดูรายละเอียด
SUP กระดานพาย
ชุดเลเวียธาน เวค (ฉบับวาฬ)
ดูรายละเอียด
SUP กระดานพาย
ซีรีส์เมดูซ่าเรืองแสง (ฉบับแมงกะพรุน)
ดูรายละเอียด
SUP กระดานพาย
ซีรีส์โอเชียนพัลส์
ดูรายละเอียด
SUP กระดานพาย
ซีรีส์โอเชียนวอยาเจอร์
ดูรายละเอียด
SUP กระดานพาย
ซีรีส์หนีหนีเกาะบรีซเขตร้อน
ดูรายละเอียด
RIB เรือ
AQMT-11'6"
ดูรายละเอียด
RIB เรือ
Aquafarer Apex Performance 330 (AP330) เรือยอชต์หรู / คอนโซล RIB
ดูรายละเอียด
RIB เรือ
Aquafarer Apex Performance 360 (AP360) เทนเดอร์หรู / คอนโซล RIB
ดูรายละเอียด
RIB เรือ
Aquafarer Apex Performance 390 (AP390) เทนเดอร์หรู / คอนโซล RIB
ดูรายละเอียด
RIB เรือ
Aquafarer Apex Performance 420 (AP420) เทนเดอร์หรู / คอนโซล RIB
ดูรายละเอียด
RIB เรือ
Aquafarer Apex Performance 460 (AP460) หรูหรา RIB / เทนเดอร์
ดูรายละเอียด
RIB เรือ
Aquafarer Apex Performance 520 (AP520) หรูหรา RIB / เทนเดอร์
ดูรายละเอียด
RIB เรือ
Aquafarer Apex Performance 560 () เรือAP560RIBกลางวันหรู / เรือกลางทะเล
ดูรายละเอียด
RIB เรือ
Aquafarer Apex Performance 660 (AP660) หรูหรานอกชายฝั่งRIB
ดูรายละเอียด
RIB เรือ
Aquafarer Apex Performance 700 () เรือAP700หรูนอกชายฝั่งRIB
ดูรายละเอียด
RIB เรือ
Aquafarer Apex Performance 760 (AP760) หรูหรานอกชายฝั่งRIB
ดูรายละเอียด
RIB เรือ
Aquafarer Apex Performance 800 () เรือAP800หรูนอกชายฝั่งRIB
ดูรายละเอียด
RIB เรือ
Aquafarer Apex Performance เรือAP900ธงเรือครูเซอร์นอกชายฝั่ง 900 ()
ดูรายละเอียด
RIB เรือ
Aquafarer Defender 420 (DF420) สําหรับงานพาณิชย์ / งานRIBหนัก
ดูรายละเอียด
RIB เรือ
Aquafarer Defender 460 (DF460) สําหรับงานพาณิชย์ / งานRIBหนัก
ดูรายละเอียด
RIB เรือ
Aquafarer Defender 500 (DF500) ม้าทํางานเชิงพาณิชย์ / งานหนัก
ดูรายละเอียด
RIB เรือ
Aquafarer Defender 540 (DF540) ม้าทํางานหนักนอกชายฝั่ง
ดูรายละเอียด
RIB เรือ
Aquafarer Defender คอนโซลสไตล์รถไฟเหาะ 540 (DF540คอนโซลสไตล์รถไฟเหาะ)
ดูรายละเอียด
RIB เรือ
Aquafarer Defender DF600ม้าทํางานหนักนอกชายฝั่ง 600 ()
ดูรายละเอียด
RIB เรือ
Aquafarer Defender 700 (DF700) SAR ม้าทํางานเชิงพาณิชย์และนอกชายฝั่ง
ดูรายละเอียด
RIB เรือ
Aquafarer Defender 760 () เครื่องบินDF760SARสกัดกั้นนอกชายฝั่งและหนัก
ดูรายละเอียด
RIB เรือ
Aquafarer Defender 860 () เรือDF860สกัดกั้นหนักและSARเรือธงนอกชายฝั่ง
ดูรายละเอียด
RIB เรือ
Aquafarer EX 7 (Explorer เรือข้ามฟาก 7)
ดูรายละเอียด
RIB เรือ
Aquafarer EX 9 (Explorer 9 พรีเมียม ครอสโอเวอร์ แฟลกชิป)
ดูรายละเอียด
RIB เรือ
Aquafarer Swiftlitee 240 (SW240) เทนเดอร์
ดูรายละเอียด
RIB เรือ
Aquafarer Swiftlitee 260 (SW260) เทนเดอร์
ดูรายละเอียด
RIB เรือ
Aquafarer Swiftlitee 290 (SW290) เทนเดอร์
ดูรายละเอียด
RIB เรือ
Aquafarer Swiftlitee 310 (SW310) เทนเดอร์
ดูรายละเอียด
RIB เรือ
Aquafarer Swiftlitee 340 (SW340) เทนเดอร์
ดูรายละเอียด
RIB เรือ
Aquafarer Versa 260 (VR260) เทนเดอร์
ดูรายละเอียด
RIB เรือ
Aquafarer Versa 290 (VR290) เทนเดอร์
ดูรายละเอียด
RIB เรือ
Aquafarer Versa 310 (VR310) เทนเดอร์
ดูรายละเอียด
RIB เรือ
Aquafarer Versa 340 (VR340) เทนเดอร์
ดูรายละเอียด
RIB เรือ
Aquafarer Versa 360 (VR360) เทนเดอร์
ดูรายละเอียด
RIB เรือ
Aquafarer Versa 380 (VR380) เทนเดอร์
ดูรายละเอียด
RIB เรือ
Aquafarer Versa 400 (VR400) แบบเทนเดอร์ / ดีลักซ์RIB
ดูรายละเอียด
RIB เรือ
Aquafarer Versa 420 (VR420) เทนเดอร์ดีลักซ์ / คอนโซล RIB
ดูรายละเอียด
RIB เรือ
Aquafarer Versa 460 (VR460) ดีลักRIBซ์ / เทนเดอร์
ดูรายละเอียด
เรือเป่าลม
AirDeck 360
ดูรายละเอียด
SUP กระดานพาย
