제품 비교표
사양, 가격, 기술 수준 전반에 걸쳐 모든 Aquafarer 제품을 나란히 비교해 보세요.
| 사양 | 에어보트 중장비 상업용 뗏목 | 에어보트 고속 경주 카타마란 (AQHB) | 카약 및 쌍동선 팽창식 카타마란 카약 | 카약 및 쌍동선 KaBoat 카타마란 카약 (ZB 시리즈) | 카약 및 쌍동선 풀 Drop-Stitch 퍼포먼스 카약 | 카약 및 쌍동선 하이브리드 Drop-Stitch 카약 | 액세서리 프리미엄 Drop-Stitch 좌석 | 에어보트 스포츠 인플레이터블 보트 (알루미늄 바닥) | 에어보트 스포츠 인플레이터블 보트 (Drop-Stitch플로어) | 에어보트 전술 탐험 뗏목 | 에어보트 차세대 급류 뗏목 (AQDRB) | SUP 패들 보드 치타 서지 에디션 | SUP 패들 보드 돌고래 웨이브 시리즈 | SUP 패들 보드 플로잉 로터스 시리즈 | SUP 패들 보드 정글 만다라 시리즈 | SUP 패들 보드 레비아탄 웨이크 시리즈 (더 웨일 에디션) | SUP 패들 보드 메두사 글로우 시리즈 (해파리 에디션) | SUP 패들 보드 오션 펄스 시리즈 | SUP 패들 보드 오션 보이저 시리즈 | SUP 패들 보드 트로피컬 브리즈 아일랜드 탈출 시리즈 | RIB 보트 AQMT-11'6" | RIB 보트 Aquafarer Apex Performance 330 (AP330) 럭셔리 텐더 / 콘솔 RIB | RIB 보트 Aquafarer Apex Performance 360 (AP360) 럭셔리 텐더 / 콘솔 RIB | RIB 보트 Aquafarer Apex Performance 390 (AP390) 럭셔리 텐더 / 콘솔 RIB | RIB 보트 Aquafarer Apex Performance 420 (AP420) 럭셔리 텐더 / 콘솔 RIB | RIB 보트 Aquafarer Apex Performance 460 (AP460) 럭셔리 RIB / 텐더 | RIB 보트 Aquafarer Apex Performance 520 (AP520) 럭셔리 RIB / 텐더 | RIB 보트 Aquafarer Apex Performance 560 (AP560) 럭셔리 RIB / 오프쇼어 데이보트 | RIB 보트 Aquafarer Apex Performance 660 (AP660) 럭셔리 오프쇼어 RIB | RIB 보트 Aquafarer Apex Performance 700 (AP700) 럭셔리 오프쇼어 RIB | RIB 보트 Aquafarer Apex Performance 760 (AP760) 럭셔리 오프쇼어 RIB | RIB 보트 Aquafarer Apex Performance 800 (AP800) 럭셔리 오프쇼어 RIB | RIB 보트 Aquafarer Apex Performance 900 (AP900) 해상 순양함 기함 | RIB 보트 Aquafarer Defender 420 (DF420) 상업용 / 중장비 RIB | RIB 보트 Aquafarer Defender 460 (DF460) 상업용 / 중장비 RIB | RIB 보트 Aquafarer Defender 500 (DF500) 상업용 / 중장비 작업용 | RIB 보트 Aquafarer Defender 540 (DF540) 중장비 해상 작업용 | RIB 보트 Aquafarer Defender 540 코스터 스타일 콘솔 (DF540코스터 스타일 콘솔) | RIB 보트 Aquafarer Defender 600 (DF600) 중장비 해상 작업용 | RIB 보트 Aquafarer Defender 700 (DF700) 상업 및 SAR 해상 작업용 | RIB 보트 Aquafarer Defender 760 (DF760) 해상 SAR 및 중형 요격기 | RIB 보트 Aquafarer Defender 860 (DF860) 중형 요격기 및 해상 SAR 기함 | RIB 보트 Aquafarer EX 7 (Explorer 7 크로스오버 보트) | RIB 보트 Aquafarer EX 9 (Explorer 9 프리미엄 크로스오버 플래그십) | RIB 보트 Aquafarer Swiftlitee 240 (SW240) 텐더 | RIB 보트 Aquafarer Swiftlitee 260 (SW260) 텐더 | RIB 보트 Aquafarer Swiftlitee 290 (SW290) 텐더 | RIB 보트 Aquafarer Swiftlitee 310 (SW310) 텐더 | RIB 보트 Aquafarer Swiftlitee 340 (SW340) 텐더 | RIB 보트 Aquafarer Versa 260 (VR260) 텐더 | RIB 보트 Aquafarer Versa 290 (VR290) 텐더 | RIB 보트 Aquafarer Versa 310 (VR310) 텐더 | RIB 보트 Aquafarer Versa 340 (VR340) 텐더 | RIB 보트 Aquafarer Versa 360 (VR360) 텐더 | RIB 보트 Aquafarer Versa 380 (VR380) 텐더 | RIB 보트 Aquafarer Versa 400 (VR400) 텐더 / 디럭스 RIB | RIB 보트 Aquafarer Versa 420 (VR420) 디럭스 텐더 / 콘솔 RIB | RIB 보트 Aquafarer Versa 460 (VR460) 디럭스 RIB / 텐더 | 에어보트 AirDeck 360 | SUP 패들 보드 SUP Explorer 11' | 액세서리 노 & 펌프 세트 | RIB 보트 RIB 450 순찰 | RIB 보트 RIB250 | RIB 보트 RIB270 | RIB 보트 RIB300 | RIB 보트 RIB 330 | RIB 보트 RIB330A | RIB 보트 RIB330B | RIB 보트 RIB330C | RIB 보트 RIB360A — 다재다능한 3.6m 가족 및 낚시 RIB | RIB 보트 RIB360B — 프리미엄 3.6m 투어링(RIB캐빈 및 콘솔 포함) | RIB 보트 RIB390A — 오버 RIB 사이즈 47cm 튜브를 장착한 스포티한 3.9m | RIB 보트 RIB390AL — RIB 콘솔 및 프리미엄 옵션 포함 4챔버 세이프티 | RIB 보트 RIB390B — RIB 40L 연료 탱크 및 풀 캐빈 포함 중장비 3.9m | RIB 보트 RIB390BL — 3.9m 플래그십, RIB 아치 롤 바, 선데크 및 4개 챔버 | RIB 보트 RIB430A — 4.3 m RIB 해안 관리 및 어업을 위한 경량 오픈 데크 | RIB 보트 RIB430B — 4개의 4.3 m RIB 공기 챔버와 빌지 펌프가 있는 센터 콘솔 | RIB 보트 RIB430C — 4.3 m RIB 아치 롤바, 앞유리 및 50L 연료 탱크가 장착된 원정 | RIB 보트 RIB480A — 4.8 m RIB 5개의 공기 챔버와 60 HP 등급의 경량 오픈 데크 RIB | RIB 보트 RIB480B — 4.8 m RIB 60L 연료 탱크와 타르가 아치 장착 센터 콘솔 | RIB 보트 RIB480C — 4.8 m RIB 윈드스크린 콘솔, 4포인트 스위치 패널 및 후방 객실 포함 | RIB 보트 RIB480D — 4.8 m RIB 선덱, 보딩 사다리, 60L 연료 탱크가 포함된 프리미엄 | RIB 보트 RIB480W — 4.8 m RIB 2.35 m 빔 및 센터 콘솔이 포함된 와이드 빔 | RIB 보트 RIB500 — 5.0 m RIB 해상 비행, 2.10 m 빔, 52 cm 튜브 및 60 HP 등급 | RIB 보트 RIB520A — RIB 맞춤형 제작용 경량 5.2m 오픈 덱 | RIB 보트 RIB520B — RIB 순찰 및 전세용 와이드빔 5.2m 센터 콘솔 | RIB 보트 RIB520C — 와이드빔 5.2m 레저 버스, RIB 센터 콘솔 및 선덱 | RIB 보트 RIB520E — RIB 115 HP 등급 및 스테인리스 스틸 아치를 가진 중장비 5.2m | RIB 보트 RIB520W — RIB 2.35 m 최대 안정성을 위한 빔 포함 가장 넓은 5.2m | RIB 보트 RIB550A — 경량 5.5m 순찰 및 낚시 RIB, 90 HP 등급 | RIB 보트 RIB550B — 완전 장착된 5.5m 센터 콘솔 RIB 과 100L 연료 탱크 | RIB 보트 RIB580A — RIB 115 HP 및 90L 연료를 장착한 해상 5.8m 센터 콘솔 | RIB 보트 RIB580B — 거친 바다 5.8m RIB, 대형 58 cm 튜브 | RIB 보트 RIB600 — RIB 2.50 m 빔 및 6개의 공기 챔버가 있는 고급 6.0m | RIB 보트 RIB680A — 대형 6.6m RIB, 200 수HP, 7 챔버 및 라이브 웰 | RIB 보트 RIB680B — 6.8m 풀사이즈 승객 RIB, 200 HP 및 스키 바 | RIB 보트 RIB700 | RIB 보트 RIB760 | 액세서리 라이프 베스트 클래식 | 액세서리 라이프 베스트 프로 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 카테고리 | 에어보트 | 에어보트 | 카약 및 쌍동선 | 카약 및 쌍동선 | 카약 및 쌍동선 | 카약 및 쌍동선 | 액세서리 | 에어보트 | 에어보트 | 에어보트 | 에어보트 | SUP 패들 보드 | SUP 패들 보드 | SUP 패들 보드 | SUP 패들 보드 | SUP 패들 보드 | SUP 패들 보드 | SUP 패들 보드 | SUP 패들 보드 | SUP 패들 보드 | RIB 보트 | RIB 보트 | RIB 보트 | RIB 보트 | RIB 보트 | RIB 보트 | RIB 보트 | RIB 보트 | RIB 보트 | RIB 보트 | RIB 보트 | RIB 보트 | RIB 보트 | RIB 보트 | RIB 보트 | RIB 보트 | RIB 보트 | RIB 보트 | RIB 보트 | RIB 보트 | RIB 보트 | RIB 보트 | RIB 보트 | RIB 보트 | RIB 보트 | RIB 보트 | RIB 보트 | RIB 보트 | RIB 보트 | RIB 보트 | RIB 보트 | RIB 보트 | RIB 보트 | RIB 보트 | RIB 보트 | RIB 보트 | RIB 보트 | RIB 보트 | 에어보트 | SUP 패들 보드 | 액세서리 | RIB 보트 | RIB 보트 | RIB 보트 | RIB 보트 | RIB 보트 | RIB 보트 | RIB 보트 | RIB 보트 | RIB 보트 | RIB 보트 | RIB 보트 | RIB 보트 | RIB 보트 | RIB 보트 | RIB 보트 | RIB 보트 | RIB 보트 | RIB 보트 | RIB 보트 | RIB 보트 | RIB 보트 | RIB 보트 | RIB 보트 | RIB 보트 | RIB 보트 | RIB 보트 | RIB 보트 | RIB 보트 | RIB 보트 | RIB 보트 | RIB 보트 | RIB 보트 | RIB 보트 | RIB 보트 | RIB 보트 | RIB 보트 | RIB 보트 | 액세서리 | 액세서리 |
| 길이 | - | - | 10~12피트 옵션 | - | 380cm | 355cm / 370cm / 380cm / 390cm / 410cm | - | - | - | 14'~20' 옵션 | - | 11'0" (335 cm) | 11'0" (335 cm) | 11'0" (335 cm) | 11'0" (335 cm) | 11'0" (335 cm) | 11'0" (335 cm) | 11'0" (335 cm) | 11'0" (335 cm) | 11'0" (335 cm) | 11'6" / 350 cm | 3.36 m / 11' 0' | 3.63 m / 11' 11' | 3.90 m / 12' 10' | 4.24 m / 13' 11' | 4.60 m / 15' 1' | 5.23 m / 17' 2' | 5.66 m / 18' 7' | 6.51 m – 6.60 m / 21' 4' – 21' 8' | 6.98 m / 22' 11' | 7.71 m / 25' 4' | 8.11 m / 26' 7' | 9.12 m / 29' 11' | 4.24 m / 13' 11' | 4.60 m / 15' 1' | 5.00 m – 5.10 m / 16' 5' – 16' 9' | 5.41 m / 17' 9' | 5.41 m / 17' 9' | 6.00 m / 19' 8' | 6.95 m / 22' 10' | 7.60 m / 24' 11' | 8.60 m / 28' 3' | 6.98 m / 22' 11' | 8.85 m – 8.95 m / 29' 0' – 29' 4' | 2.40 m / 7' 10' | 2.60 m / 8' 6' | 2.90 m / 9' 6' | 3.13 m / 10' 3' | 3.37 m / 11' 1' | 2.60 m / 8' 6' | 2.90 m / 9' 6' | 3.10 m / 10' 2' | 3.40 m / 11' 2' | 3.60 m / 11' 10' | 3.80 m / 12' 6' | 3.96 m / 13' 0' | 4.20 m / 13' 9' | 4.60 m / 15' 1' | 3.6 m (11'10") | 11'0" (335 cm) | 1.60 m | 4.50 m | 2.5 m | 2.7 m | 3.0 m | 3.30 m | 3.3 m | 3.3 m | 3.3 m | 3.6 m | 3.6 m | 3.9 m | 3.9 m | 3.9 m | 3.9 m | 4.3 m | 4.3 m | 4.3 m | 4.8 m | 4.8 m | 4.8 m | 4.8 m | 4.8 m | 5.0 m | 5.2 m | 5.2 m | 5.2 m | 5.2 m | 5.2 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.8 m | 5.8 m | 6.0 m | 6.6 m | 6.8 m | 7.1 m | 7.6 m | - | - |
| 너비 | - | - | - | - | 70cm | - | - | - | - | - | - | 32" (81 cm) | 32" (81 cm) | 32" (81 cm) | 32" (81 cm) | 32" (81 cm) | 32" (81 cm) | 32" (81 cm) | 32" (81 cm) | 32" (81 cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32" (81 cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 무게 | - | - | 28~35파운드 | - | 17kg (1P) / 22kg (2P) | - | 3-4 파운드 | - | - | - | - | 20 파운드 (9.1 kg) | 20 파운드 (9.1 kg) | 20 파운드 (9.1 kg) | 20 파운드 (9.1 kg) | 20 파운드 (9.1 kg) | 20 파운드 (9.1 kg) | 20 파운드 (9.1 kg) | 20 파운드 (9.1 kg) | 20 파운드 (9.1 kg) | - | 192 kg / 423 lb | 217 kg / 478 lb | 248 kg / 547 lb | 309 kg / 681 lb | 332 kg / 732 lb | 520 kg / 1,146 lb | 580 kg / 1,278 lb | 860 kg / 1,896 lb | 1,050 kg / 2,315 lb | 1,190 kg / 2,623 lb | 1,450 kg / 3,196 lb | 1,781 kg / 3,926 lb | 254 kg / 560 lb | 282 kg / 622 lb | 436 kg – 441 kg / 961 lb – 972 lb | 500 kg / 1,102 lb | 500 kg / 1,102 lb | 620 kg / 1,367 lb | 940 kg / 2,072 lb | 1,020 kg / 2,248 lb | 1,450 kg / 3,196 lb | 1,300 kg / 2,866 lb | 2,200 kg / 4,850 lb | 33 kg / 72 lb | 35 kg / 77 lb | 39 kg / 86 lb | 50 kg / 110 lb | 53 kg / 117 lb | 56 kg / 123 lb | 61 kg / 134 lb | 65 kg / 143 lb | 71 kg / 157 lb | 76 kg / 168 lb | 83 kg / 183 lb | 147 kg / 324 lb | 185 kg / 408 lb | 215 kg / 474 lb | 38kg (84파운드) | 19 파운드 (8.6 kg) | - | 220 kg | 60 kg | 64 kg | 90 kg | 95 kg | 80 kg | 90 kg | 95 kg | 120 kg | 100 kg | 100 kg | 120 kg | 130 kg | 110 kg | 170 kg | 200 kg | 200 kg | 183 kg | 260 kg | 280 kg | 280 kg | 280 kg | 314 kg | 200 kg | 400 kg | 360 kg | 450 kg | 230 kg | 240 kg | 450 kg | 450 kg | 450 kg | 500 kg | 500 kg | 500 kg | 920kg | 1000kg | - | - |
| 최대 하중 | 크기에 따라 6-12인용 | 4~9+1인용 | 350~400파운드 | 350~450파운드 | 350kg (1P: 175kg) | 1 / 2 / 2+1 / 3인 | - | 610kg | 610kg | 최대 2,500 lbs (12명 + 장비) | 8+1 / 7+1 인원 | 220 파운드 (100 kg) | 220 파운드 (100 kg) | 220 파운드 (100 kg) | 220 파운드 (100 kg) | 220 파운드 (100 kg) | 220 파운드 (100 kg) | 220 파운드 (100 kg) | 220 파운드 (100 kg) | 220 파운드 (100 kg) | - | 500 kg / 1,102 lb | 600 kg / 1,323 lb | 710 kg / 1,565 lb | 640 kg / 1,411 lb | 800 kg / 1,764 lb | 1,020 kg / 2,248 lb | 1,150 kg / 2,535 lb | 1,250 kg / 2,755 lb | 1,335 kg / 2,943 lb | 1,254 kg / 2,765 lb | 1,500 kg / 3,307 lb | 1,520 kg / 3,351 lb | 780 kg / 1,720 lb | 800 kg / 1,764 lb | 800 kg – 1,051 kg / 1,764 lb – 2,317 lb | 1,150 kg / 2,535 lb | 1,150 kg / 2,535 lb | 1,332 kg / 2,937 lb | 1,363 kg / 3,005 lb | 1,500 kg / 3,307 lb | 1,800 kg / 3,968 lb | 640 kg / 1,411 lb | 1,200 kg / 2,645 lb | 240 kg / 529 lb | 278 kg / 613 lb | 320 kg / 705 lb | 400 kg / 882 lb | 438 kg / 966 lb | 400 kg / 882 lb | 440 kg / 970 lb | 500 kg / 1,102 lb | 580 kg / 1,279 lb | 620 kg / 1,367 lb | 560 kg – 637 kg / 1,235 lb – 1,404 lb | 640 kg / 1,411 lb | 800 kg / 1,764 lb | 920 kg / 2,028 lb | 450kg (990파운드) | 220 파운드 (100 kg) | - | 1,200 kg | 290 kg | 350 kg | 450 kg | 650 kg | 450 kg | 450 kg | 450 kg | 650 kg | 650 kg | 650 kg | 650 kg | 650 kg | 650 kg | 640 kg | 640 kg | 640 kg | 680 kg | 680 kg | 680 kg | 680 kg | 680 kg | 686 kg | 980 kg | 980 kg | 980 kg | 960 kg | 980 kg | 1,000 kg | 1,000 kg | 1,200 kg | 1,200 kg | 1,200 kg | 1,350 kg | 1,350 kg | 1960kg | 1960kg | - | - |
| 재질 | 보강된 PVC 1670 dtex | PVC | PVC | PVC | PVC 0.9mm 1100 dtex | PVC 1.2mm | 군용 등급 PVC drop-stitch | PVC 0.9mm (1100 dtex) | PVC 0.9mm (1100 dtex) | Hypalon/CSM 군용 등급 | PVC/Hypalon 혼합 1670 dtex | Drop-stitch PVC | Drop-stitch PVC | Drop-stitch PVC | Drop-stitch PVC | Drop-stitch PVC | Drop-stitch PVC | Drop-stitch PVC | Drop-stitch PVC | Drop-stitch PVC | 유리섬유 | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | 1.0mm PVC | Drop-stitch PVC | 알루미늄 샤프트, 플라스틱 블레이드 | 1.5 mm Hypalon | 유리섬유 | 유리섬유 | 유리섬유 | 해양 등급 알루미늄 5083, 3 mm | 유리섬유 | 유리섬유 | 유리섬유 | 유리섬유 | 유리섬유 | 유리섬유 | 유리섬유 | 유리섬유 | 유리섬유 | 유리섬유 | 유리섬유 | 유리섬유 | 유리섬유 | 유리섬유 | 유리섬유 | 유리섬유 | 유리섬유 | 유리섬유 | 유리섬유 | 유리섬유 | 유리섬유 | 유리섬유 | 유리섬유 | 유리섬유 | 유리섬유 | 유리섬유 | 유리섬유 | 유리섬유 | 유리섬유 | 유리섬유 | PVC | PVC | PVC | PVC |
| 숙련도 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
에어보트
중장비 상업용 뗏목
세부정보 보기
에어보트
고속 경주 카타마란 (AQHB)
세부정보 보기
카약 및 쌍동선
팽창식 카타마란 카약
세부정보 보기
카약 및 쌍동선
KaBoat 카타마란 카약 (ZB 시리즈)
세부정보 보기
카약 및 쌍동선
풀 Drop-Stitch 퍼포먼스 카약
세부정보 보기
카약 및 쌍동선
하이브리드 Drop-Stitch 카약
세부정보 보기
액세서리
프리미엄 Drop-Stitch 좌석
세부정보 보기
에어보트
스포츠 인플레이터블 보트 (알루미늄 바닥)
세부정보 보기
에어보트
스포츠 인플레이터블 보트 (Drop-Stitch플로어)
세부정보 보기
에어보트
전술 탐험 뗏목
세부정보 보기
에어보트
차세대 급류 뗏목 (AQDRB)
세부정보 보기
SUP 패들 보드
치타 서지 에디션
세부정보 보기
SUP 패들 보드
돌고래 웨이브 시리즈
세부정보 보기
SUP 패들 보드
플로잉 로터스 시리즈
세부정보 보기
SUP 패들 보드
정글 만다라 시리즈
세부정보 보기
SUP 패들 보드
레비아탄 웨이크 시리즈 (더 웨일 에디션)
세부정보 보기
SUP 패들 보드
메두사 글로우 시리즈 (해파리 에디션)
세부정보 보기
SUP 패들 보드
오션 펄스 시리즈
세부정보 보기
SUP 패들 보드
오션 보이저 시리즈
세부정보 보기
SUP 패들 보드
트로피컬 브리즈 아일랜드 탈출 시리즈
세부정보 보기
RIB 보트
AQMT-11'6"
세부정보 보기
RIB 보트
Aquafarer Apex Performance 330 (AP330) 럭셔리 텐더 / 콘솔 RIB
세부정보 보기
RIB 보트
Aquafarer Apex Performance 360 (AP360) 럭셔리 텐더 / 콘솔 RIB
세부정보 보기
RIB 보트
Aquafarer Apex Performance 390 (AP390) 럭셔리 텐더 / 콘솔 RIB
세부정보 보기
RIB 보트
Aquafarer Apex Performance 420 (AP420) 럭셔리 텐더 / 콘솔 RIB
세부정보 보기
RIB 보트
Aquafarer Apex Performance 460 (AP460) 럭셔리 RIB / 텐더
세부정보 보기
RIB 보트
Aquafarer Apex Performance 520 (AP520) 럭셔리 RIB / 텐더
세부정보 보기
RIB 보트
Aquafarer Apex Performance 560 (AP560) 럭셔리 RIB / 오프쇼어 데이보트
세부정보 보기
RIB 보트
Aquafarer Apex Performance 660 (AP660) 럭셔리 오프쇼어 RIB
세부정보 보기
RIB 보트
Aquafarer Apex Performance 700 (AP700) 럭셔리 오프쇼어 RIB
세부정보 보기
RIB 보트
Aquafarer Apex Performance 760 (AP760) 럭셔리 오프쇼어 RIB
세부정보 보기
RIB 보트
Aquafarer Apex Performance 800 (AP800) 럭셔리 오프쇼어 RIB
세부정보 보기
RIB 보트
Aquafarer Apex Performance 900 (AP900) 해상 순양함 기함
세부정보 보기
RIB 보트
Aquafarer Defender 420 (DF420) 상업용 / 중장비 RIB
세부정보 보기
RIB 보트
Aquafarer Defender 460 (DF460) 상업용 / 중장비 RIB
세부정보 보기
RIB 보트
Aquafarer Defender 500 (DF500) 상업용 / 중장비 작업용
세부정보 보기
RIB 보트
Aquafarer Defender 540 (DF540) 중장비 해상 작업용
세부정보 보기
RIB 보트
Aquafarer Defender 540 코스터 스타일 콘솔 (DF540코스터 스타일 콘솔)
세부정보 보기
RIB 보트
Aquafarer Defender 600 (DF600) 중장비 해상 작업용
세부정보 보기
RIB 보트
Aquafarer Defender 700 (DF700) 상업 및 SAR 해상 작업용
세부정보 보기
RIB 보트
Aquafarer Defender 760 (DF760) 해상 SAR 및 중형 요격기
세부정보 보기
RIB 보트
Aquafarer Defender 860 (DF860) 중형 요격기 및 해상 SAR 기함
세부정보 보기
RIB 보트
Aquafarer EX 7 (Explorer 7 크로스오버 보트)
세부정보 보기
RIB 보트
Aquafarer EX 9 (Explorer 9 프리미엄 크로스오버 플래그십)
세부정보 보기
RIB 보트
Aquafarer Swiftlitee 240 (SW240) 텐더
세부정보 보기
RIB 보트
Aquafarer Swiftlitee 260 (SW260) 텐더
세부정보 보기
RIB 보트
Aquafarer Swiftlitee 290 (SW290) 텐더
세부정보 보기
RIB 보트
Aquafarer Swiftlitee 310 (SW310) 텐더
세부정보 보기
RIB 보트
Aquafarer Swiftlitee 340 (SW340) 텐더
세부정보 보기
RIB 보트
Aquafarer Versa 260 (VR260) 텐더
세부정보 보기
RIB 보트
Aquafarer Versa 290 (VR290) 텐더
세부정보 보기
RIB 보트
Aquafarer Versa 310 (VR310) 텐더
세부정보 보기
RIB 보트
Aquafarer Versa 340 (VR340) 텐더
세부정보 보기
RIB 보트
Aquafarer Versa 360 (VR360) 텐더
세부정보 보기
RIB 보트
Aquafarer Versa 380 (VR380) 텐더
세부정보 보기
RIB 보트
Aquafarer Versa 400 (VR400) 텐더 / 디럭스 RIB
세부정보 보기
RIB 보트
Aquafarer Versa 420 (VR420) 디럭스 텐더 / 콘솔 RIB
세부정보 보기
RIB 보트
Aquafarer Versa 460 (VR460) 디럭스 RIB / 텐더
세부정보 보기
에어보트
AirDeck 360
세부정보 보기
SUP 패들 보드
SUP Explorer 11'
세부정보 보기
액세서리
노 & 펌프 세트
세부정보 보기
RIB 보트
RIB 450 순찰
세부정보 보기
RIB 보트
RIB250
세부정보 보기
RIB 보트
RIB270
세부정보 보기
RIB 보트
RIB300
세부정보 보기
RIB 보트
RIB 330
세부정보 보기
RIB 보트
RIB330A
세부정보 보기
RIB 보트
RIB330B
세부정보 보기
RIB 보트
RIB330C
세부정보 보기
RIB 보트
RIB360A — 다재다능한 3.6m 가족 및 낚시 RIB
세부정보 보기
RIB 보트
RIB360B — 프리미엄 3.6m 투어링(RIB캐빈 및 콘솔 포함)
세부정보 보기
RIB 보트
RIB390A — 오버 RIB 사이즈 47cm 튜브를 장착한 스포티한 3.9m
세부정보 보기
RIB 보트
RIB390AL — RIB 콘솔 및 프리미엄 옵션 포함 4챔버 세이프티
세부정보 보기
RIB 보트
RIB390B — RIB 40L 연료 탱크 및 풀 캐빈 포함 중장비 3.9m
세부정보 보기
RIB 보트
RIB390BL — 3.9m 플래그십, RIB 아치 롤 바, 선데크 및 4개 챔버
세부정보 보기
RIB 보트
RIB430A — 4.3 m RIB 해안 관리 및 어업을 위한 경량 오픈 데크
세부정보 보기
RIB 보트
RIB430B — 4개의 4.3 m RIB 공기 챔버와 빌지 펌프가 있는 센터 콘솔
세부정보 보기
RIB 보트
RIB430C — 4.3 m RIB 아치 롤바, 앞유리 및 50L 연료 탱크가 장착된 원정
세부정보 보기
RIB 보트
RIB480A — 4.8 m RIB 5개의 공기 챔버와 60 HP 등급의 경량 오픈 데크 RIB
세부정보 보기
RIB 보트
RIB480B — 4.8 m RIB 60L 연료 탱크와 타르가 아치 장착 센터 콘솔
세부정보 보기
RIB 보트
RIB480C — 4.8 m RIB 윈드스크린 콘솔, 4포인트 스위치 패널 및 후방 객실 포함
세부정보 보기
RIB 보트
RIB480D — 4.8 m RIB 선덱, 보딩 사다리, 60L 연료 탱크가 포함된 프리미엄
세부정보 보기
RIB 보트
RIB480W — 4.8 m RIB 2.35 m 빔 및 센터 콘솔이 포함된 와이드 빔
세부정보 보기
RIB 보트
RIB500 — 5.0 m RIB 해상 비행, 2.10 m 빔, 52 cm 튜브 및 60 HP 등급
세부정보 보기
RIB 보트
RIB520A — RIB 맞춤형 제작용 경량 5.2m 오픈 덱
세부정보 보기
RIB 보트
RIB520B — RIB 순찰 및 전세용 와이드빔 5.2m 센터 콘솔
세부정보 보기
RIB 보트
RIB520C — 와이드빔 5.2m 레저 버스, RIB 센터 콘솔 및 선덱
세부정보 보기
RIB 보트
RIB520E — RIB 115 HP 등급 및 스테인리스 스틸 아치를 가진 중장비 5.2m
세부정보 보기
RIB 보트
RIB520W — RIB 2.35 m 최대 안정성을 위한 빔 포함 가장 넓은 5.2m
세부정보 보기
RIB 보트
RIB550A — 경량 5.5m 순찰 및 낚시 RIB, 90 HP 등급
세부정보 보기
RIB 보트
RIB550B — 완전 장착된 5.5m 센터 콘솔 RIB 과 100L 연료 탱크
세부정보 보기
RIB 보트
RIB580A — RIB 115 HP 및 90L 연료를 장착한 해상 5.8m 센터 콘솔
세부정보 보기
RIB 보트
RIB580B — 거친 바다 5.8m RIB, 대형 58 cm 튜브
세부정보 보기
RIB 보트
RIB600 — RIB 2.50 m 빔 및 6개의 공기 챔버가 있는 고급 6.0m
세부정보 보기
RIB 보트
RIB680A — 대형 6.6m RIB, 200 수HP, 7 챔버 및 라이브 웰
세부정보 보기
RIB 보트
RIB680B — 6.8m 풀사이즈 승객 RIB, 200 HP 및 스키 바
세부정보 보기
RIB 보트
RIB700
세부정보 보기
RIB 보트
RIB760
세부정보 보기
액세서리
라이프 베스트 클래식
세부정보 보기
액세서리
라이프 베스트 프로
세부정보 보기