製品比較表
すべての Aquafarer 製品を、仕様、価格、スキル レベルにわたって並べて比較します。
| 仕様 | インフレータブルボート 商用ヘビーデューティーラフト | インフレータブルボート 高速レーシングカタマラン(AQHB) | カヤックとカタマラン インフレータブルカヤックカタマラン | カヤックとカタマラン KaBoat カヤックカタマラン(ZBシリーズ) | カヤックとカタマラン フルドロップステッチ高性能カヤック | カヤックとカタマラン ドロップステッチハイブリッドカヤック | アクセサリー プレミアムドロップステッチシート | インフレータブルボート インフレータブルスポーツボート(アルミフロア) | インフレータブルボート インフレータブルスポーツボート(ドロップステッチフロア) | インフレータブルボート 戦術遠征ラフト | インフレータブルボート 次世代急流ラフト(AQDRB) | SUPボード Cheetah Surge Edition | SUPボード Dolphin Waveシリーズ | SUPボード Flowing Lotusシリーズ | SUPボード Jungle Mandalaシリーズ | SUPボード Leviathan Wakeシリーズ(クジラエディション) | SUPボード Medusa Glowシリーズ(クラゲエディション) | SUPボード Ocean Pulseシリーズ | SUPボード Ocean Voyagerシリーズ | SUPボード Tropical Breeze Island Escapeシリーズ | RIBボート AQMT-11'6" | RIBボート Apex Performance 330 (AP330) | RIBボート Apex Performance 360 (AP360) | RIBボート Apex Performance 390 (AP390) | RIBボート Apex Performance 420 (AP420) | RIBボート Apex Performance 460 (AP460) | RIBボート Apex Performance 520 (AP520) | RIBボート Apex Performance 560 (AP560) | RIBボート Apex Performance 660 (AP660) | RIBボート Apex Performance 700 (AP700) | RIBボート Apex Performance 760 (AP760) | RIBボート Apex Performance 800 (AP800) | RIBボート Apex Performance 900 (AP900) | RIBボート Defender 420 (DF420) | RIBボート Defender 460 (DF460) | RIBボート Defender 500 (DF500) | RIBボート Defender 540 (DF540) | RIBボート Defender 540 Coaster (DF540 Coaster) | RIBボート Defender 600 (DF600) | RIBボート Defender 700 (DF700) | RIBボート Defender 760 (DF760) | RIBボート Defender 860 (DF860) | RIBボート Explorer 7 (EX7) | RIBボート Explorer 9 (EX9) | RIBボート Swiftlitee 240 (SW240) | RIBボート Swiftlitee 260 (SW260) | RIBボート Swiftlitee 290 (SW290) | RIBボート Swiftlitee 310 (SW310) | RIBボート Swiftlitee 340 (SW340) | RIBボート Versa 260 (VR260) | RIBボート Versa 290 (VR290) | RIBボート Versa 310 (VR310) | RIBボート Versa 340 (VR340) | RIBボート Versa 360 (VR360) | RIBボート Versa 380 (VR380) | RIBボート Versa 400 (VR400) | RIBボート Versa 420 (VR420) | RIBボート Versa 460 (VR460) | インフレータブルボート AirDeck 360 | SUPボード SUP Explorer 11' | アクセサリー オール・ポンプセット | RIBボート RIB 450 Patrol | RIBボート RIB250 | RIBボート RIB270 | RIBボート RIB300 | RIBボート RIB 330 | RIBボート RIB330A | RIBボート RIB330B | RIBボート RIB330C | RIBボート RIB360A — ファミリーと釣りに最適な多目的3.6m RIB | RIBボート RIB360B — キャビンとコンソールを備えたプレミアム3.6mクルージングRIB | RIBボート RIB390A — 大型47cmチューブを備えたスポーティーな3.9m RIB | RIBボート RIB390AL — 4気室・コンソール・プレミアムオプション搭載の救助RIB | RIBボート RIB390B — 40L燃料タンクと完全キャビンを備えた堅牢な3.9m RIB | RIBボート RIB390BL — ロールバー・サンデッキ・4気室を備えたフラッグシップ3.9m RIB | RIBボート RIB430A — テンダーと釣りに最適なオープンデッキの軽量4.3m RIB | RIBボート RIB430B — センターコンソール・4気室・ビルジポンプ搭載の4.3m RIB | RIBボート RIB430C — ロールバー・ウインドシールド・50Lタンクを備えた遠征用4.3m RIB | RIBボート RIB480A — オープンデッキ・5気室・60 HP搭載の軽量4.8m RIB | RIBボート RIB480B — センターコンソール・60L燃料タンク・ターガアーチ搭載の4.8m RIB | RIBボート RIB480C — ウインドシールドコンソール・4スイッチパネル・リアキャビン搭載の4.8m RIB | RIBボート RIB480D — サンデッキ・スイムラダー・60L燃料タンクを備えたプレミアム4.8m RIB | RIBボート RIB480W — 2.35mの拡大幅とセンターコンソールを備えた4.8m RIB | RIBボート RIB500 — 2.10m幅・52cmチューブ・60 HPを備えた5.0mオフショアRIB | RIBボート RIB520A — カスタマイズに最適なオープンデッキの軽量5.2m RIB | RIBボート RIB520B — 巡回とチャーターに最適なセンターコンソール広幅5.2m RIB | RIBボート RIB520C — センターコンソールとサンデッキを備えた広幅レジャー5.2m RIB | RIBボート RIB520E — 115 HPとステンレスロールバーを備えた堅牢な5.2m RIB | RIBボート RIB520W — 最大の安定性を実現する2.35m幅の最広幅5.2m RIB | RIBボート RIB550A — 90 HP搭載、巡回・釣り向け軽量5.5m RIB | RIBボート RIB550B — センターコンソールと100Lタンクを備えた完全装備5.5m RIB | RIBボート RIB580A — センターコンソール・115 HP・90Lタンク搭載の5.8mオフショアRIB | RIBボート RIB580B — 大型58cmチューブを備えた荒天対応5.8m RIB | RIBボート RIB600 — 2.50m幅と6気室を備えた先進的な6.0m RIB | RIBボート RIB680A — 200 HP・7気室・生け簀を備えた大型6.6m RIB | RIBボート RIB680B — 200 HPとスキーバーを備えたフルサイズ6.8m乗客RIB | RIBボート RIB700 | RIBボート RIB760 | アクセサリー ライフジャケット Classic | アクセサリー ライフジャケット Pro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カテゴリー | インフレータブルボート | インフレータブルボート | カヤックとカタマラン | カヤックとカタマラン | カヤックとカタマラン | カヤックとカタマラン | アクセサリー | インフレータブルボート | インフレータブルボート | インフレータブルボート | インフレータブルボート | SUPボード | SUPボード | SUPボード | SUPボード | SUPボード | SUPボード | SUPボード | SUPボード | SUPボード | RIBボート | RIBボート | RIBボート | RIBボート | RIBボート | RIBボート | RIBボート | RIBボート | RIBボート | RIBボート | RIBボート | RIBボート | RIBボート | RIBボート | RIBボート | RIBボート | RIBボート | RIBボート | RIBボート | RIBボート | RIBボート | RIBボート | RIBボート | RIBボート | RIBボート | RIBボート | RIBボート | RIBボート | RIBボート | RIBボート | RIBボート | RIBボート | RIBボート | RIBボート | RIBボート | RIBボート | RIBボート | RIBボート | インフレータブルボート | SUPボード | アクセサリー | RIBボート | RIBボート | RIBボート | RIBボート | RIBボート | RIBボート | RIBボート | RIBボート | RIBボート | RIBボート | RIBボート | RIBボート | RIBボート | RIBボート | RIBボート | RIBボート | RIBボート | RIBボート | RIBボート | RIBボート | RIBボート | RIBボート | RIBボート | RIBボート | RIBボート | RIBボート | RIBボート | RIBボート | RIBボート | RIBボート | RIBボート | RIBボート | RIBボート | RIBボート | RIBボート | RIBボート | RIBボート | アクセサリー | アクセサリー |
| 長さ | - | - | 10フィートから12フィートのオプション | - | 380cm | 355cm / 370cm / 380cm / 390cm / 410cm | - | - | - | 14'から20'のオプション | - | 11'0" (335 cm) | 11'0" (335 cm) | 11'0" (335 cm) | 11'0" (335 cm) | 11'0" (335 cm) | 11'0" (335 cm) | 11'0" (335 cm) | 11'0" (335 cm) | 11'0" (335 cm) | 11'6" / 350 cm | 3.36 m / 11' 0' | 3.63 m / 11' 11' | 3.90 m / 12' 10' | 4.24 m / 13' 11' | 4.60 m / 15' 1' | 5.23 m / 17' 2' | 5.66 m / 18' 7' | 6.51 m – 6.60 m / 21' 4' – 21' 8' | 6.98 m / 22' 11' | 7.71 m / 25' 4' | 8.11 m / 26' 7' | 9.12 m / 29' 11' | 4.24 m / 13' 11' | 4.60 m / 15' 1' | 5.00 m – 5.10 m / 16' 5' – 16' 9' | 5.41 m / 17' 9' | 5.41 m / 17' 9' | 6.00 m / 19' 8' | 6.95 m / 22' 10' | 7.60 m / 24' 11' | 8.60 m / 28' 3' | 6.98 m / 22' 11' | 8.85 m – 8.95 m / 29' 0' – 29' 4' | 2.40 m / 7' 10' | 2.60 m / 8' 6' | 2.90 m / 9' 6' | 3.13 m / 10' 3' | 3.37 m / 11' 1' | 2.60 m / 8' 6' | 2.90 m / 9' 6' | 3.10 m / 10' 2' | 3.40 m / 11' 2' | 3.60 m / 11' 10' | 3.80 m / 12' 6' | 3.96 m / 13' 0' | 4.20 m / 13' 9' | 4.60 m / 15' 1' | 3.6 m (11'10") | 11'0" (335 cm) | 1.60 m | 4.50 m | 2.5 m | 2.7 m | 3.0 m | 3.30 m | 3.3 m | 3.3 m | 3.3 m | 3.6 m | 3.6 m | 3.9 m | 3.9 m | 3.9 m | 3.9 m | 4.3 m | 4.3 m | 4.3 m | 4.8 m | 4.8 m | 4.8 m | 4.8 m | 4.8 m | 5.0 m | 5.2 m | 5.2 m | 5.2 m | 5.2 m | 5.2 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.8 m | 5.8 m | 6.0 m | 6.6 m | 6.8 m | 7.1 m | 7.6 m | - | - |
| 幅 | - | - | - | - | 70cm | - | - | - | - | - | - | 32" (81 cm) | 32" (81 cm) | 32" (81 cm) | 32" (81 cm) | 32" (81 cm) | 32" (81 cm) | 32" (81 cm) | 32" (81 cm) | 32" (81 cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32" (81 cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 重さ | - | - | 28-35ポンド | - | 17kg (1P) / 22kg (2P) | - | 3〜4ポンド | - | - | - | - | 20 ポンド(9.1 kg) | 20 ポンド(9.1 kg) | 20 ポンド(9.1 kg) | 20 ポンド(9.1 kg) | 20 ポンド(9.1 kg) | 20 ポンド(9.1 kg) | 20 ポンド(9.1 kg) | 20 ポンド(9.1 kg) | 20 ポンド(9.1 kg) | - | 192 kg / 423 lb | 217 kg / 478 lb | 248 kg / 547 lb | 309 kg / 681 lb | 332 kg / 732 lb | 520 kg / 1,146 lb | 580 kg / 1,278 lb | 860 kg / 1,896 lb | 1,050 kg / 2,315 lb | 1,190 kg / 2,623 lb | 1,450 kg / 3,196 lb | 1,781 kg / 3,926 lb | 254 kg / 560 lb | 282 kg / 622 lb | 436 kg – 441 kg / 961 lb – 972 lb | 500 kg / 1,102 lb | 500 kg / 1,102 lb | 620 kg / 1,367 lb | 940 kg / 2,072 lb | 1,020 kg / 2,248 lb | 1,450 kg / 3,196 lb | 1,300 kg / 2,866 lb | 2,200 kg / 4,850 lb | 33 kg / 72 lb | 35 kg / 77 lb | 39 kg / 86 lb | 50 kg / 110 lb | 53 kg / 117 lb | 56 kg / 123 lb | 61 kg / 134 lb | 65 kg / 143 lb | 71 kg / 157 lb | 76 kg / 168 lb | 83 kg / 183 lb | 147 kg / 324 lb | 185 kg / 408 lb | 215 kg / 474 lb | 38 kg (84 ポンド) | 19 ポンド(8.6 kg) | - | 220 kg | 60 kg | 64 kg | 90 kg | 95 kg | 80 kg | 90 kg | 95 kg | 120 kg | 100 kg | 100 kg | 120 kg | 130 kg | 110 kg | 170 kg | 200 kg | 200 kg | 183 kg | 260 kg | 280 kg | 280 kg | 280 kg | 314 kg | 200 kg | 400 kg | 360 kg | 450 kg | 230 kg | 240 kg | 450 kg | 450 kg | 450 kg | 500 kg | 500 kg | 500 kg | 920kg | 1000kg | - | - |
| 最大荷重 | サイズにより6~12人 | 4~9+1 人 | 350-400ポンド | 350-450ポンド | 350kg (1P: 175kg) | 1 / 2 / 2+1 / 3人 | - | 610kg | 610kg | 最大2,500ポンド(12人分の + 装備) | 8+1 / 7+1 人 | 220 ポンド(100 kg) | 220 ポンド(100 kg) | 220 ポンド(100 kg) | 220 ポンド(100 kg) | 220 ポンド(100 kg) | 220 ポンド(100 kg) | 220 ポンド(100 kg) | 220 ポンド(100 kg) | 220 ポンド(100 kg) | - | 500 kg / 1,102 lb | 600 kg / 1,323 lb | 710 kg / 1,565 lb | 640 kg / 1,411 lb | 800 kg / 1,764 lb | 1,020 kg / 2,248 lb | 1,150 kg / 2,535 lb | 1,250 kg / 2,755 lb | 1,335 kg / 2,943 lb | 1,254 kg / 2,765 lb | 1,500 kg / 3,307 lb | 1,520 kg / 3,351 lb | 780 kg / 1,720 lb | 800 kg / 1,764 lb | 800 kg – 1,051 kg / 1,764 lb – 2,317 lb | 1,150 kg / 2,535 lb | 1,150 kg / 2,535 lb | 1,332 kg / 2,937 lb | 1,363 kg / 3,005 lb | 1,500 kg / 3,307 lb | 1,800 kg / 3,968 lb | 640 kg / 1,411 lb | 1,200 kg / 2,645 lb | 240 kg / 529 lb | 278 kg / 613 lb | 320 kg / 705 lb | 400 kg / 882 lb | 438 kg / 966 lb | 400 kg / 882 lb | 440 kg / 970 lb | 500 kg / 1,102 lb | 580 kg / 1,279 lb | 620 kg / 1,367 lb | 560 kg – 637 kg / 1,235 lb – 1,404 lb | 640 kg / 1,411 lb | 800 kg / 1,764 lb | 920 kg / 2,028 lb | 450 kg (990 ポンド) | 220 ポンド(100 kg) | - | 1,200 kg | 290 kg | 350 kg | 450 kg | 650 kg | 450 kg | 450 kg | 450 kg | 650 kg | 650 kg | 650 kg | 650 kg | 650 kg | 650 kg | 640 kg | 640 kg | 640 kg | 680 kg | 680 kg | 680 kg | 680 kg | 680 kg | 686 kg | 980 kg | 980 kg | 980 kg | 960 kg | 980 kg | 1,000 kg | 1,000 kg | 1,200 kg | 1,200 kg | 1,200 kg | 1,350 kg | 1,350 kg | 1960kg | 1960kg | - | - |
| 材料 | 補強済み PVC 1670 デテックス | PVC | PVC | PVC | PVC 0.9mm 1100デニール | PVC 1.2mm | 軍用グレード PVC drop-stitch | PVC 0.9mm (1100 dtex) | PVC 0.9mm (1100 dtex) | Hypalon/CSM 軍用グレード | PVC/Hypalon ブレンド1670デテックス | Drop-stitch PVC | Drop-stitch PVC | Drop-stitch PVC | Drop-stitch PVC | Drop-stitch PVC | Drop-stitch PVC | Drop-stitch PVC | Drop-stitch PVC | Drop-stitch PVC | ファイバーグラス | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | 1.0 mm PVC | Drop-stitch PVC | アルミニウム製シャフト、プラスチック製ブレード | 1.5 mm Hypalon | ファイバーグラス | ファイバーグラス | ファイバーグラス | 海洋用アルミニウム 5083、3 mm | ファイバーグラス | ファイバーグラス | ファイバーグラス | ファイバーグラス | ファイバーグラス | ファイバーグラス | ファイバーグラス | ファイバーグラス | ファイバーグラス | ファイバーグラス | ファイバーグラス | ファイバーグラス | ファイバーグラス | ファイバーグラス | ファイバーグラス | ファイバーグラス | ファイバーグラス | ファイバーグラス | ファイバーグラス | ファイバーグラス | ファイバーグラス | ファイバーグラス | ファイバーグラス | ファイバーグラス | ファイバーグラス | ファイバーグラス | ファイバーグラス | ファイバーグラス | ファイバーグラス | ファイバーグラス | PVC | PVC | PVC | PVC |
| スキルレベル | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
インフレータブルボート
商用ヘビーデューティーラフト
詳細を見る
インフレータブルボート
高速レーシングカタマラン(AQHB)
詳細を見る
カヤックとカタマラン
インフレータブルカヤックカタマラン
詳細を見る
カヤックとカタマラン
KaBoat カヤックカタマラン(ZBシリーズ)
詳細を見る
カヤックとカタマラン
フルドロップステッチ高性能カヤック
詳細を見る
カヤックとカタマラン
ドロップステッチハイブリッドカヤック
詳細を見る
アクセサリー
プレミアムドロップステッチシート
詳細を見る
インフレータブルボート
インフレータブルスポーツボート(アルミフロア)
詳細を見る
インフレータブルボート
インフレータブルスポーツボート(ドロップステッチフロア)
詳細を見る
インフレータブルボート
戦術遠征ラフト
詳細を見る
インフレータブルボート
次世代急流ラフト(AQDRB)
詳細を見る
SUPボード
Cheetah Surge Edition
詳細を見る
SUPボード
Dolphin Waveシリーズ
詳細を見る
SUPボード
Flowing Lotusシリーズ
詳細を見る
SUPボード
Jungle Mandalaシリーズ
詳細を見る
SUPボード
Leviathan Wakeシリーズ(クジラエディション)
詳細を見る
SUPボード
Medusa Glowシリーズ(クラゲエディション)
詳細を見る
SUPボード
Ocean Pulseシリーズ
詳細を見る
SUPボード
Ocean Voyagerシリーズ
詳細を見る
SUPボード
Tropical Breeze Island Escapeシリーズ
詳細を見る
RIBボート
AQMT-11'6"
詳細を見る
RIBボート
Apex Performance 330 (AP330)
詳細を見る
RIBボート
Apex Performance 360 (AP360)
詳細を見る
RIBボート
Apex Performance 390 (AP390)
詳細を見る
RIBボート
Apex Performance 420 (AP420)
詳細を見る
RIBボート
Apex Performance 460 (AP460)
詳細を見る
RIBボート
Apex Performance 520 (AP520)
詳細を見る
RIBボート
Apex Performance 560 (AP560)
詳細を見る
RIBボート
Apex Performance 660 (AP660)
詳細を見る
RIBボート
Apex Performance 700 (AP700)
詳細を見る
RIBボート
Apex Performance 760 (AP760)
詳細を見る
RIBボート
Apex Performance 800 (AP800)
詳細を見る
RIBボート
Apex Performance 900 (AP900)
詳細を見る
RIBボート
Defender 420 (DF420)
詳細を見る
RIBボート
Defender 460 (DF460)
詳細を見る
RIBボート
Defender 500 (DF500)
詳細を見る
RIBボート
Defender 540 (DF540)
詳細を見る
RIBボート
Defender 540 Coaster (DF540 Coaster)
詳細を見る
RIBボート
Defender 600 (DF600)
詳細を見る
RIBボート
Defender 700 (DF700)
詳細を見る
RIBボート
Defender 760 (DF760)
詳細を見る
RIBボート
Defender 860 (DF860)
詳細を見る
RIBボート
Explorer 7 (EX7)
詳細を見る
RIBボート
Explorer 9 (EX9)
詳細を見る
RIBボート
Swiftlitee 240 (SW240)
詳細を見る
RIBボート
Swiftlitee 260 (SW260)
詳細を見る
RIBボート
Swiftlitee 290 (SW290)
詳細を見る
RIBボート
Swiftlitee 310 (SW310)
詳細を見る
RIBボート
Swiftlitee 340 (SW340)
詳細を見る
RIBボート
Versa 260 (VR260)
詳細を見る
RIBボート
Versa 290 (VR290)
詳細を見る
RIBボート
Versa 310 (VR310)
詳細を見る
RIBボート
Versa 340 (VR340)
詳細を見る
RIBボート
Versa 360 (VR360)
詳細を見る
RIBボート
Versa 380 (VR380)
詳細を見る
RIBボート
Versa 400 (VR400)
詳細を見る
RIBボート
Versa 420 (VR420)
詳細を見る
RIBボート
Versa 460 (VR460)
詳細を見る
インフレータブルボート
AirDeck 360
詳細を見る
SUPボード
SUP Explorer 11'
詳細を見る
アクセサリー
オール・ポンプセット
詳細を見る
RIBボート
RIB 450 Patrol
詳細を見る
RIBボート
RIB250
詳細を見る
RIBボート
RIB270
詳細を見る
RIBボート
RIB300
詳細を見る
RIBボート
RIB 330
詳細を見る
RIBボート
RIB330A
詳細を見る
RIBボート
RIB330B
詳細を見る
RIBボート
RIB330C
詳細を見る
RIBボート
RIB360A — ファミリーと釣りに最適な多目的3.6m RIB
詳細を見る
RIBボート
RIB360B — キャビンとコンソールを備えたプレミアム3.6mクルージングRIB
詳細を見る
RIBボート
RIB390A — 大型47cmチューブを備えたスポーティーな3.9m RIB
詳細を見る
RIBボート
RIB390AL — 4気室・コンソール・プレミアムオプション搭載の救助RIB
詳細を見る
RIBボート
RIB390B — 40L燃料タンクと完全キャビンを備えた堅牢な3.9m RIB
詳細を見る
RIBボート
RIB390BL — ロールバー・サンデッキ・4気室を備えたフラッグシップ3.9m RIB
詳細を見る
RIBボート
RIB430A — テンダーと釣りに最適なオープンデッキの軽量4.3m RIB
詳細を見る
RIBボート
RIB430B — センターコンソール・4気室・ビルジポンプ搭載の4.3m RIB
詳細を見る
RIBボート
RIB430C — ロールバー・ウインドシールド・50Lタンクを備えた遠征用4.3m RIB
詳細を見る
RIBボート
RIB480A — オープンデッキ・5気室・60 HP搭載の軽量4.8m RIB
詳細を見る
RIBボート
RIB480B — センターコンソール・60L燃料タンク・ターガアーチ搭載の4.8m RIB
詳細を見る
RIBボート
RIB480C — ウインドシールドコンソール・4スイッチパネル・リアキャビン搭載の4.8m RIB
詳細を見る
RIBボート
RIB480D — サンデッキ・スイムラダー・60L燃料タンクを備えたプレミアム4.8m RIB
詳細を見る
RIBボート
RIB480W — 2.35mの拡大幅とセンターコンソールを備えた4.8m RIB
詳細を見る
RIBボート
RIB500 — 2.10m幅・52cmチューブ・60 HPを備えた5.0mオフショアRIB
詳細を見る
RIBボート
RIB520A — カスタマイズに最適なオープンデッキの軽量5.2m RIB
詳細を見る
RIBボート
RIB520B — 巡回とチャーターに最適なセンターコンソール広幅5.2m RIB
詳細を見る
RIBボート
RIB520C — センターコンソールとサンデッキを備えた広幅レジャー5.2m RIB
詳細を見る
RIBボート
RIB520E — 115 HPとステンレスロールバーを備えた堅牢な5.2m RIB
詳細を見る
RIBボート
RIB520W — 最大の安定性を実現する2.35m幅の最広幅5.2m RIB
詳細を見る
RIBボート
RIB550A — 90 HP搭載、巡回・釣り向け軽量5.5m RIB
詳細を見る
RIBボート
RIB550B — センターコンソールと100Lタンクを備えた完全装備5.5m RIB
詳細を見る
RIBボート
RIB580A — センターコンソール・115 HP・90Lタンク搭載の5.8mオフショアRIB
詳細を見る
RIBボート
RIB580B — 大型58cmチューブを備えた荒天対応5.8m RIB
詳細を見る
RIBボート
RIB600 — 2.50m幅と6気室を備えた先進的な6.0m RIB
詳細を見る
RIBボート
RIB680A — 200 HP・7気室・生け簀を備えた大型6.6m RIB
詳細を見る
RIBボート
RIB680B — 200 HPとスキーバーを備えたフルサイズ6.8m乗客RIB
詳細を見る
RIBボート
RIB700
詳細を見る
RIBボート
RIB760
詳細を見る
アクセサリー
ライフジャケット Classic
詳細を見る
アクセサリー
ライフジャケット Pro
詳細を見る