Gabinete sa Sukat at Espesipikasyon
Mga sukat, kapasidad, at inirerekomendang gamit para sa bawat Aquafarer produkto.
Mga Bangkang Punuin ng Hangin
Inflatable SUPs at mga kayak na idinisenyo para sa madaling dalhin nang hindi isinasakripisyo ang performance. Ipares ang tamang sukat sa iyong timbang at istilo ng paglalangoy.
| Produkto | Haba | Lapad | Timbang | Pinakamataas na Load | Pinakamainam Para sa |
|---|---|---|---|---|---|
| Mabibigat na Commercial Raft | - | - | - | - | Commercial-grade inflatable raft na ginawa para sa mabigat na pang-araw-araw na paggamit sa tour operations, na may pinatibay na sahig at tela para sa industriya. |
| Mataas na Bilis na Karera Catamaran (AQHB) | - | - | - | - | Mataas na bilis na inflatable na catamaran na may dalawang katawan para sa pambihirang katatagan, bilis, at kakayahang manuver. |
| Sport inflatable na bangka (aluminyo na sahig) | - | - | - | 610kg | Maraming gamit na sport inflatable boat na may rigid aluminum floor para sa mahusay na performance at tibay. |
| Sport Inflatable na Bangka (Drop-StitchSahig) | - | - | - | 610kg | Magaan na sport inflatable boat na may high-pressure drop-stitch floor para sa superior rigidity at portability. |
| Taktikal na Ekspedisyon na Balsa | 14' hanggang 20' na mga opsyon | - | - | Hanggang 2,500 lbs (12 personnel + kagamitan) | Mil-spec inflatable raft na dinisenyo para sa taktikal na operasyon, search and rescue, at matinding ekspedisyon. |
| Susunod-Gen Whitewater Raft (AQDRB) | - | - | - | - | Heavy-duty whitewater raft na may self-bailing floor, reinforced construction, at rapid-deployment features para sa propesyonal na river running. |
| AirDeck 360 | 3.6 m (11'10") | - | 38 kg (84 lbs) | 450 kg (990 lbs) | Malawak na 3.6 m inflatable na bangka na may pinalakas na air-deck floor, perpekto para sa pamamahinga ng pamilya at pangingisda. |
RIB Mga Bangka
Matitigas na hull na inflatable na mga bangka para sa pag-navigate sa baybayin, pag-patrol, at propesyonal na operasyon sa dagat. Pumili ayon sa haba at kapasidad ng makina.
| Produkto | Haba | Lapad | Timbang | Pinakamataas na Load | Pinakamainam Para sa |
|---|---|---|---|---|---|
| AQMT-11'6 | 11'6" / 350 cm | - | - | - | AQMT Ang -11'6 ay isang 11.5-talampakang heavy-duty fiberglass na RIB dinisenyo para sa coastal patrol, komersyal na transportasyon, at suporta sa ekspedisyon. |
| Aquafarer Apex Performance 330 (AP330) Mamahaling Tender / Console RIB | 3.36 m / 11' 0' | - | 192 kg / 423 lb | 500 kg / 1,102 lb | Pang-entry-level na luxury console RIB tender sa Apex Performance series. |
| Aquafarer Apex Performance 360 (AP360) Luho Tender / Console RIB | 3.63 m / 11' 11' | - | 217 kg / 478 lb | 600 kg / 1,323 lb | Maliit hanggang katamtamang laki na luxury center console RIB tender na may 40 HP capability. |
| Aquafarer Apex Performance 390 (AP390) Luho Tender / Console RIB | 3.90 m / 12' 10' | - | 248 kg / 547 lb | 710 kg / 1,565 lb | Mid-size na luxury console RIB na pumapasok sa 50 HP na klase. |
| Aquafarer Apex Performance 420 (AP420) Luho Tender / Console RIB | 4.24 m / 13' 11' | - | 309 kg / 681 lb | 640 kg / 1,411 lb | Ang perpektong unang family dayboat na may kakayahang 70 HP at 55L tangke ng gasolina. |
| Aquafarer Apex Performance 460 (AP460) Luho RIB / Tender | 4.60 m / 15' 1' | - | 332 kg / 732 lb | 800 kg / 1,764 lb | Flagship crossover model sa 4-meter class na may ergonomic layout at bow locker. |
| Aquafarer Apex Performance 520 (AP520) Lujo RIB / Pagtender | 5.23 m / 17' 2' | - | 520 kg / 1,146 lb | 1,020 kg / 2,248 lb | Luxury RIB sa 5-metro sa klase na may 24° offshore deep V na hull at 105L tangke ng gasolina. |
| Aquafarer Apex Performance 560 (AP560) Luho RIB / Offshore Dayboat | 5.66 m / 18' 7' | - | 580 kg / 1,278 lb | 1,150 kg / 2,535 lb | Core long-range sports RIB na may 115 HP, 105L gasolina, at kapasidad para sa 12 tao. |
| Aquafarer Apex Performance 660 (AP660) Luho sa Dagat RIB | 6.51 m – 6.60 m / 21' 4' – 21' 8' | - | 860 kg / 1,896 lb | 1,250 kg / 2,755 lb | CE Category B offshore luxury RIB na may 26° deep V at 200 HP. |
| Aquafarer Apex Performance 700 (AP700) Luho sa Dagat RIB | 6.98 m / 22' 11' | - | 1,050 kg / 2,315 lb | 1,335 kg / 2,943 lb | 7-meter luxury offshore RIB na may 250 HP at 280L fuel. |
| Aquafarer Apex Performance 760 (AP760) Luho sa Dagat RIB | 7.71 m / 25' 4' | - | 1,190 kg / 2,623 lb | 1,254 kg / 2,765 lb | Luksuryosong 7.6m offshore flagship RIB na may 300 HP at 280L fuel. |
| Aquafarer Apex Performance 800 (AP800) Luho sa Dagat RIB | 8.11 m / 26' 7' | - | 1,450 kg / 3,196 lb | 1,500 kg / 3,307 lb | Pangunahing barkong pang-unang paglalayag sa bukas na dagat na may 350 HP, suporta para sa dalawang makina, 300L tangke ng gasolina. |
| Aquafarer Apex Performance 900 (AP900) Flagship ng Offshore Cruiser | 9.12 m / 29' 11' | - | 1,781 kg / 3,926 lb | 1,520 kg / 3,351 lb | Ang pinakahuling 9.12m pangunahing barko RIB na may 600 HP twin engines at 380L gasolina. |
| Aquafarer Defender 420 (DF420) Komersyal / Heavy-Duty RIB | 4.24 m / 13' 11' | - | 254 kg / 560 lb | 780 kg / 1,720 lb | Entry-level na commercial/heavy-duty RIB para sa patrol at utility operations. |
| Aquafarer Defender 460 (DF460) Komersyal / Heavy-Duty RIB | 4.60 m / 15' 1' | - | 282 kg / 622 lb | 800 kg / 1,764 lb | 4-meter class utility RIB na nagbabalanse ng maneuverability sa kapasidad ng karga. |
| Aquafarer Defender 500 (DF500) Komersyal / Heavy-Duty Workhorse | 5.00 m – 5.10 m / 16' 5' – 16' 9' | - | 436 kg – 441 kg / 961 lb – 972 lb | 800 kg – 1,051 kg / 1,764 lb – 2,317 lb | Pangunahing komersyal na utility RIB na may 24° offshore deep V hull at 90L integrated fuel tank. |
| Aquafarer Defender 540 (DF540) Mabigat na Offshore Workhorse | 5.41 m / 17' 9' | - | 500 kg / 1,102 lb | 1,150 kg / 2,535 lb | Mid-size offshore workhorse para sa patrol, SAR, at komersyal na operasyon. |
| Aquafarer Defender 540 Coaster-style Console (DF540Coaster-style Console) | 5.41 m / 17' 9' | - | 500 kg / 1,102 lb | 1,150 kg / 2,535 lb | Coaster Edition patrol RIB na may dedikadong modular work deck. |
| Aquafarer Defender 600 (DF600) Mabigat na Offshore Workhorse | 6.00 m / 19' 8' | - | 620 kg / 1,367 lb | 1,332 kg / 2,937 lb | 6-meter offshore patrol RIB na may CE Category B certification at 140L na gasolina. |
| Aquafarer Defender 700 (DF700) Komersyal at SAR Offshore Workhorse | 6.95 m / 22' 10' | - | 940 kg / 2,072 lb | 1,363 kg / 3,005 lb | 7-metrong pang-komersyal na SAR na workhorse na may ultra-large 285L fuel tank. |
| Aquafarer Defender 760 (DF760) Offshore SAR at Mabigat na Interceptor | 7.60 m / 24' 11' | - | 1,020 kg / 2,248 lb | 1,500 kg / 3,307 lb | Offshore SAR at heavy interceptor na may 60cm extra-large tubes at 300 HP. |
| Aquafarer Defender 860 (DF860) Mabigat na Interceptor at SAR Offshore Flagship | 8.60 m / 28' 3' | - | 1,450 kg / 3,196 lb | 1,800 kg / 3,968 lb | 8.6m pinakahuling pangunahing interceptador na may 500 HP na dobleng makina. |
| Aquafarer EX 7 (Explorer 7 Crossover na Bangka) | 6.98 m / 22' 11' | - | 1,300 kg / 2,866 lb | 640 kg / 1,411 lb | 7m crossover na bangka na may fiberglass na hull at itinataas na slim tubes. |
| Aquafarer EX 9 (Explorer 9 Premium Crossover Flagship) | 8.85 m – 8.95 m / 29' 0' – 29' 4' | - | 2,200 kg / 4,850 lb | 1,200 kg / 2,645 lb | 9m na premium crossover flagship na may cabin, banyo, wetbar, at 450L fuel. |
| Aquafarer Swiftlitee 240 (SW240) Tender | 2.40 m / 7' 10' | - | 33 kg / 72 lb | 240 kg / 529 lb | Sobrang magaan na 2.4m na aluminum tender na nasa 33 kg lang — kayang dalhin ng isang tao. |
| Aquafarer Swiftlitee 260 (SW260) Alok | 2.60 m / 8' 6' | - | 35 kg / 77 lb | 278 kg / 613 lb | Golden-size tender sa 35 kg — ang perpektong balanse ng kapasidad at portability. |
| Aquafarer Swiftlitee 290 (SW290) Alok | 2.90 m / 9' 6' | - | 39 kg / 86 lb | 320 kg / 705 lb | Mid-size tender na may upgraded 15° deadrise para sa mas mahusay na pagganap. |
| Aquafarer Swiftlitee 310 (SW310) Alok | 3.13 m / 10' 3' | - | 50 kg / 110 lb | 400 kg / 882 lb | Pinalawak na tender na may 44cm na tubo at kapasidad para sa 5 katao. |
| Aquafarer Swiftlitee 340 (SW340) Bid | 3.37 m / 11' 1' | - | 53 kg / 117 lb | 438 kg / 966 lb | Flagship Swiftlitee na may kapasidad para sa 6 na tao sa 53 kghalagang. |
| Aquafarer Versa 260 (VR260) Bid | 2.60 m / 8' 6' | - | 56 kg / 123 lb | 400 kg / 882 lb | Pinaka-compact Versa na may double-deck comfort at 44cm high-buoyancy tubes. |
| Aquafarer Versa 290 (VR290) Alok | 2.90 m / 9' 6' | - | 61 kg / 134 lb | 440 kg / 970 lb | Sweet-spot luxury tender na may double deck at 44cm tubes. |
| Aquafarer Versa 310 (VR310) Tender | 3.10 m / 10' 2' | - | 65 kg / 143 lb | 500 kg / 1,102 lb | Milestone Versa na may console-compatible double deck at kapasidad para sa 5 tao. |
| Aquafarer Versa 340 (VR340) Bid | 3.40 m / 11' 2' | - | 71 kg / 157 lb | 580 kg / 1,279 lb | Pangunahing tender na may napakagandang spatial capacity at console-compatible deck. |
| Aquafarer Versa 360 (VR360) Tender | 3.60 m / 11' 10' | - | 76 kg / 168 lb | 620 kg / 1,367 lb | Mataas na performansang luxury tender na pumapasok sa 30 HP na klase. |
| Aquafarer Versa 380 (VR380) Bid | 3.80 m / 12' 6' | - | 83 kg / 183 lb | 560 kg – 637 kg / 1,235 lb – 1,404 lb | Mid-to-large luxury tender na may tatlong opsyon sa console para sa mga yacht at catamaran. |
| Aquafarer Versa 400 (VR400) Tender / Deluxe RIB | 3.96 m / 13' 0' | - | 147 kg / 324 lb | 640 kg / 1,411 lb | Crossover flagship na may 20° deep V hull at 50 HP para sa kakayahan sa mid-size console cruiser. |
| Aquafarer Versa 420 (VR420) Deluxe Tender / Console RIB | 4.20 m / 13' 9' | - | 185 kg / 408 lb | 800 kg / 1,764 lb | Mid-to-large luxury console cruiser na may 60 HP at 800 kg payload. |
| Aquafarer Versa 460 (VR460) Deluxe RIB / Tender | 4.60 m / 15' 1' | - | 215 kg / 474 lb | 920 kg / 2,028 lb | Pinakamalaking Versa punong barko na may 70 HP, 920 kg kargamento, at 4mm pinalakas na katawan. |
| RIB 450 Patrolya | 4.50 m | - | 220 kg | 1,200 kg | Matibay na patrol RIB na dinisenyo para sa pagpapatupad ng batas, pagsagip, at komersyal na paggamit. |
| RIB250 | 2.5 m | - | 60 kg | 290 kg | High-performance na 2.5 m rigid-hull inflatable boat (RIB250) para sa libangan, pangingisda. |
| RIB270 | 2.7 m | - | 64 kg | 350 kg | Mataas na performance 2.7 m na rigid-hull inflatable boat (RIB270) para sa libangan, pangingisda. |
| RIB300 | 3.0 m | - | 90 kg | 450 kg | Mataas na performance 3 m na rigid-hull inflatable boat (RIB300) para sa libangan at pangingisda. |
| RIB 330 | 3.30 m | - | 95 kg | 650 kg | Mataas na pagganap na rigid-hull inflatable na bangka para sa transportasyon at pamayanang tabing-dagat. |
| RIB330A | 3.3 m | - | 80 kg | 450 kg | Mataas na performance na 3.3 m rigid-hull inflatable boat (RIB330A) para sa libangan at pangingisda. |
| RIB330B | 3.3 m | - | 90 kg | 450 kg | Mataas na performance na 3.3 m rigid-hull inflatable boat (RIB330B) para sa libangan at pangingisda. |
| RIB330C | 3.3 m | - | 95 kg | 450 kg | Mataas na performance na 3.3 m rigid-hull inflatable boat (RIB330C) para sa libangan at pangingisda. |
| RIB360A — Maramihang Gamit 3.6m para sa Pamilya at Pangingisda RIB | 3.6 m | - | 120 kg | 650 kg | Mataas na performance 3.6 m na rigid-hull inflatable boat (RIB360A) para sa transportasyon, pangingisda. |
| RIB360B — Premium 3.6m Touring RIB na may Cabin & Console | 3.6 m | - | 100 kg | 650 kg | Mataas na performance na 3.6 m rigid-hull inflatable boat (RIB360B) para sa transportasyon, pangingisda. |
| RIB390A — Sporty 3.9m RIB na may Sobrang laki na 47cm na Tubo | 3.9 m | - | 100 kg | 650 kg | Mataas na performance 3.9 m na rigid-hull inflatable boat (RIB390A) para sa transportasyon, pangingisda. |
| RIB390AL — 4-Chamber Safety RIB gamit ang Console & Premium Options | 3.9 m | - | 120 kg | 650 kg | Mataas na performance na 3.9 m rigid-hull inflatable boat (RIB390AL) para sa transportasyon, pangingisda. |
| RIB390B — Heavy-Duty 3.9m RIB na may 40L Tangke ng Gasolina at Buong Cabin | 3.9 m | - | 130 kg | 650 kg | Mataas na performance na 3.9 m rigid-hull inflatable boat (RIB390B) para sa transportasyon, pangingisda. |
| RIB390BL — Flagship 3.9m RIB na may Arch Roll Bar, Sun Deck & 4 Chambers | 3.9 m | - | 110 kg | 650 kg | Mataas na performance na 3.9 m rigid-hull inflatable boat (RIB390BL) para sa transportasyon, pangingisda. |
| RIB430A — Magaan na 4.3 m Open-Deck RIB para sa Pag-aalaga sa Baybayin at Pangingisda | 4.3 m | - | 170 kg | 640 kg | Mataas na performance na 4.3 m rigid-hull inflatable boat (RIB430A) para sa transportasyon, pangingisda. |
| RIB430B — 4.3 m Centre-Console RIB na may 4 Air Chambers at Bilge Pump | 4.3 m | - | 200 kg | 640 kg | 4.3 m High-performance rigid-hull inflatable boat (RIB430B) para sa transportasyon, pangingisda. |
| RIB430C — 4.3 m Expedition RIB na may Arch Roll Bar, Windshield & 50 L Fuel Tank | 4.3 m | - | 200 kg | 640 kg | High-performance 4.3 m rigid-hull inflatable boat (RIB430C) para sa transportasyon, pangingisda. |
| RIB480A — Magaan na 4.8 m Open-Deck RIB na may 5 Air Chambers & 60 HP Rating | 4.8 m | - | 183 kg | 680 kg | Mataas na pagganap na 4.8 m rigid-hull inflatable boat (RIB480A) para sa transportasyon, pangingisda. |
| RIB480B — 4.8 m Centre-Console RIB na may 60 L Fuel Tank & Targa Arch | 4.8 m | - | 260 kg | 680 kg | Mataas na pagganap na 4.8 m rigid-hull inflatable boat (RIB480B) para sa transportasyon, pangingisda. |
| RIB480C — 4.8 m RIB may Windscreen Console, 4-Point Switch Panel at Aft Cabins | 4.8 m | - | 280 kg | 680 kg | Mataas na pagganap na 4.8 m rigid-hull inflatable boat (RIB480C) para sa transportasyon, pangingisda. |
| RIB480D — 4.8 m Premium RIB na may Sundeck, Boarding Ladder & 60 L Fuel Tank | 4.8 m | - | 280 kg | 680 kg | Mataas na pagganap na 4.8 m rigid-hull inflatable boat (RIB480D) para sa transportasyon, pangingisda. |
| RIB480W — 4.8 m Wide-Beam RIB na may 2.35 m Beam & Centre Console | 4.8 m | - | 280 kg | 680 kg | Mataas na pagganap na 4.8 m rigid-hull inflatable boat (RIB480W) para sa transportasyon, pangingisda. |
| RIB500 — 5.0 m Offshore RIB na may 2.10 m 52 cm Beam, Tubes & 60 HP Rating | 5.0 m | - | 314 kg | 686 kg | Mataas na pagganap na 5 m rigid-hull inflatable boat (RIB500) para sa transportasyon, pangingisda. |
| RIB520A — Magaan na 5.2m Open-Deck RIB para sa Custom Builds | 5.2 m | - | 200 kg | 980 kg | Mataas na pagganap na 5.2 m rigid-hull inflatable boat (RIB520A) para sa transportasyon, nabigasyon. |
| RIB520B — Wide-beam 5.2m Centre-Console RIB para sa Patrol at Charter | 5.2 m | - | 400 kg | 980 kg | Mataas na performance 5.2 m na rigid-hull inflatable boat (RIB520B) para sa transportasyon, nabigasyon. |
| RIB520C — Wide-Beam 5.2m Leisure RIB na may Centre Console at Sun Deck | 5.2 m | - | 360 kg | 980 kg | Mataas na pagganap na 5.2 m rigid-hull inflatable boat (RIB520C) para sa transportasyon at nabigasyon. |
| RIB520E — Heavy-Duty 5.2m RIB na may 115 HP Rating at Stainless Steel Arch | 5.2 m | - | 450 kg | 960 kg | Mataas na performance 5.2 m na rigid-hull inflatable boat (RIB520E) para sa transportasyon, nabigasyon. |
| RIB520W — Pinakamalapad na 5.2m RIB na may 2.35 m Beam para sa Pinakamataas na Katatagan | 5.2 m | - | 230 kg | 980 kg | Mataas na performance na 5.2 m rigid-hull inflatable boat (RIB520W) para sa transportasyon, nabigasyon. |
| RIB550A — Magaan na 5.5m Patrol & Pangingisda RIB na may rating na 90 HP | 5.5 m | - | 240 kg | 1,000 kg | Mataas na performance 5.5 m na rigid-hull inflatable boat (RIB550A) para sa transportasyon, nabigasyon. |
| RIB550B — Kumpletong 5.5m Centre-Console RIB na may 100 L na Tangke ng Gasolina | 5.5 m | - | 450 kg | 1,000 kg | Mataas na pagganap na 5.5 m rigid-hull inflatable boat (RIB550B) para sa transportasyon, nabigasyon. |
| RIB580A — Offshore 5.8m Centre-Console RIB na may 115 HP & 90 L na Gasolina | 5.8 m | - | 450 kg | 1,200 kg | Mataas na performance na 5.8 m rigid-hull inflatable boat (RIB580A) para sa transportasyon, nabigasyon. |
| RIB580B — Heavy-Seas 5.8m RIB na may Malalaking 58 cm Tubo | 5.8 m | - | 450 kg | 1,200 kg | Mataas na performance na 5.8 m rigid-hull inflatable boat (RIB580B) para sa transportasyon, nabigasyon. |
| RIB600 — Advanced na 6.0m RIB na may 2.50 m Beam & 6 Air Chambers | 6.0 m | - | 500 kg | 1,200 kg | Mataas na performance 6 m na rigid-hull inflatable boat (RIB600) para sa transportasyon, nabigasyon. |
| RIB680A — Malaki na 6.6m RIB na may 200 HP, 7 Chambers & Live Well | 6.6 m | - | 500 kg | 1,350 kg | Mataas na pagganap na 6.6 m rigid-hull inflatable boat (RIB680A) para sa komersyal at patrol. |
| RIB680B — Full-Size 6.8m Pasahero RIB na may 200 HP & Ski Bar | 6.8 m | - | 500 kg | 1,350 kg | Mataas na pagganap na 6.8 m rigid-hull inflatable boat (RIB680B) para sa komersyal at patrol. |
| RIB700 | 7.1 m | - | 920 kgs | 1960 kgs | 7.1 m High-performance rigid-hull inflatable boat (RIB700) para sa komersyal at patrol. |
| RIB760 | 7.6 m | - | 1000 kgs | 1960 kgs | 7.6 m High-performance rigid-hull inflatable boat (RIB760) para sa komersyal, patrol. |
Mga Kagamitan
Mga aksesorya at kagamitang pangkaligtasan na nagko-komplemento sa iyong sasakyang-dagat. Universal na sukat na may maraming opsyon.
| Produkto | Haba | Lapad | Timbang | Pinakamataas na Load | Pinakamainam Para sa |
|---|---|---|---|---|---|
| Premium Drop-Stitch na upuan | - | - | 3-4 lbs | - | Mataas na presyon drop-stitch na inflatable seat para sa mataas na ginhawa at suporta sa mahabang araw sa tubig. |
| Set ng Mga Sagwan at Pump | 1.60 m | - | - | - | Isang pares ng 1.6m na aluminum na sagwan at 5L high-flow foot pump para sa lahat ng inflatable na sasakyang pantubig. |
| Klásikong Salbabida | - | - | - | - | Pangkalahatang palutang na may pinakamataas na kapasidad para sa mga libangan sa tubig. CE sertipikado ayon sa EN ISO 12402. |
| Buhay na Balsa Pro | - | - | - | - | Professional-grade na life vest na may SOLAS reflectors para sa offshore at rescue operations. |
Paano Pumili ng Tamang Sukat
SUP Mga Board
Piliin ang haba batay sa iyong timbang at nakatakdang gamit. Mas malalapad na boards (32"+) ay nagbibigay ng mas mataas na katatagan. Mas mahahabang boards (11-12 ft) ay mas mahusay sa pag-turya. Ang mas mabibigat na paddlers ay nangangailangan ng boards na may mas mataas na volume.
Mga Kayak
Ang mga single kayak (9 ft) ay pinakamainam para sa solo na paglalakbay at ilog. Ang tandem kayaks (12 ft) ay may kakayahang maglaman ng dalawang paddlers o isang adulto kasama ang kagamitan. Suriin ang kapasidad ng timbang para sa kabuuang load kabilang ang kagamitan.
Mga Dinghy at RIBs
Piliin ang haba ng dinghy ayon sa bilang ng pasahero at nakatakdang gamit. Mas malalaking RIBs (4.5 m+) ay angkop para sa offshore at rescue. Mas maliliit na dinghies (2.7 m) ay gumagana bilang tenders at plataporma sa pangingisda.