Tabla de Comparación de Productos
Compare todos los productos Aquafarer lado a lado en especificaciones, precios y niveles de habilidad.
| Especificación | Barcos hinchables Balsa comercial de servicio pesado | Barcos hinchables Catamarán de competición de alta velocidad (AQHB) | Kayaks y catamaranes Kayak catamarán hinchable | Kayaks y catamaranes KaBoat Kayak catamarán (serie ZB) | Kayaks y catamaranes Kayak de alto rendimiento Full Drop-Stitch | Kayaks y catamaranes Kayak híbrido Drop-Stitch | Accesorios Asiento Premium Drop-Stitch | Barcos hinchables Bote hinchable deportivo (piso de aluminio) | Barcos hinchables Bote hinchable deportivo (piso Drop-Stitch) | Barcos hinchables Balsa táctica de expedición | Barcos hinchables Balsa de aguas bravas de nueva generación (AQDRB) | Tablas de SUP Edición Cheetah Surge | Tablas de SUP Serie Dolphin Wave | Tablas de SUP Serie Flowing Lotus | Tablas de SUP Serie Jungle Mandala | Tablas de SUP Serie Leviathan Wake (edición ballena) | Tablas de SUP Serie Medusa Glow (edición medusa) | Tablas de SUP Serie Ocean Pulse | Tablas de SUP Serie Ocean Voyager | Tablas de SUP Serie Tropical Breeze Island Escape | Barcos RIB AQMT-11'6" | Barcos RIB Apex Performance 330 (AP330) | Barcos RIB Apex Performance 360 (AP360) | Barcos RIB Apex Performance 390 (AP390) | Barcos RIB Apex Performance 420 (AP420) | Barcos RIB Apex Performance 460 (AP460) | Barcos RIB Apex Performance 520 (AP520) | Barcos RIB Apex Performance 560 (AP560) | Barcos RIB Apex Performance 660 (AP660) | Barcos RIB Apex Performance 700 (AP700) | Barcos RIB Apex Performance 760 (AP760) | Barcos RIB Apex Performance 800 (AP800) | Barcos RIB Apex Performance 900 (AP900) | Barcos RIB Defender 420 (DF420) | Barcos RIB Defender 460 (DF460) | Barcos RIB Defender 500 (DF500) | Barcos RIB Defender 540 (DF540) | Barcos RIB Defender 540 Coaster (DF540 Coaster) | Barcos RIB Defender 600 (DF600) | Barcos RIB Defender 700 (DF700) | Barcos RIB Defender 760 (DF760) | Barcos RIB Defender 860 (DF860) | Barcos RIB Explorer 7 (EX7) | Barcos RIB Explorer 9 (EX9) | Barcos RIB Swiftlitee 240 (SW240) | Barcos RIB Swiftlitee 260 (SW260) | Barcos RIB Swiftlitee 290 (SW290) | Barcos RIB Swiftlitee 310 (SW310) | Barcos RIB Swiftlitee 340 (SW340) | Barcos RIB Versa 260 (VR260) | Barcos RIB Versa 290 (VR290) | Barcos RIB Versa 310 (VR310) | Barcos RIB Versa 340 (VR340) | Barcos RIB Versa 360 (VR360) | Barcos RIB Versa 380 (VR380) | Barcos RIB Versa 400 (VR400) | Barcos RIB Versa 420 (VR420) | Barcos RIB Versa 460 (VR460) | Barcos hinchables AirDeck 360 | Tablas de SUP SUP Explorer 11' | Accesorios Juego de remos y bomba | Barcos RIB RIB 450 Patrol | Barcos RIB RIB250 | Barcos RIB RIB270 | Barcos RIB RIB300 | Barcos RIB RIB 330 | Barcos RIB RIB330A | Barcos RIB RIB330B | Barcos RIB RIB330C | Barcos RIB RIB360A: RIB versátil de 3.6 m para familia y pesca | Barcos RIB RIB360B: RIB de travesía premium de 3.6 m con cabina y consola | Barcos RIB RIB390A: RIB deportivo de 3.9 m con tubos sobredimensionados de 47 cm | Barcos RIB RIB390AL: RIB de seguridad de 4 cámaras con consola y opciones premium | Barcos RIB RIB390B: RIB de servicio pesado de 3.9 m con depósito de 40 L y cabinas completas | Barcos RIB RIB390BL: RIB insignia de 3.9 m con arco antivuelco, solárium y 4 cámaras | Barcos RIB RIB430A: RIB ligero de 4.3 m de cubierta abierta para auxiliar costero y pesca | Barcos RIB RIB430B: RIB de 4.3 m con consola central, 4 cámaras de aire y bomba de achique | Barcos RIB RIB430C: RIB de expedición de 4.3 m con arco antivuelco, parabrisas y depósito de 50 L | Barcos RIB RIB480A: RIB ligero de 4.8 m de cubierta abierta con 5 cámaras de aire y 60 HP | Barcos RIB RIB480B: RIB de 4.8 m con consola central, depósito de 60 L y arco targa | Barcos RIB RIB480C: RIB de 4.8 m con consola con parabrisas, panel de interruptores de 4 puntos y cabinas de popa | Barcos RIB RIB480D: RIB premium de 4.8 m con solárium, escalera de embarque y depósito de 60 L | Barcos RIB RIB480W: RIB de 4.8 m de manga ancha con manga de 2.35 m y consola central | Barcos RIB RIB500: RIB de altura de 5.0 m con manga de 2.10 m, tubos de 52 cm y 60 HP | Barcos RIB RIB520A: RIB ligero de 5.2 m de cubierta abierta para construcciones a medida | Barcos RIB RIB520B: RIB de 5.2 m de manga ancha con consola central para patrullaje y chárter | Barcos RIB RIB520C: RIB de ocio de 5.2 m de manga ancha con consola central y solárium | Barcos RIB RIB520E: RIB de servicio pesado de 5.2 m con 115 HP y arco de acero inoxidable | Barcos RIB RIB520W: RIB de 5.2 m con la manga más ancha de 2.35 m para máxima estabilidad | Barcos RIB RIB550A: RIB ligero de 5.5 m para patrullaje y pesca con 90 HP | Barcos RIB RIB550B: RIB de 5.5 m totalmente equipado con consola central y depósito de 100 L | Barcos RIB RIB580A: RIB de altura de 5.8 m con consola central, 115 HP y depósito de 90 L | Barcos RIB RIB580B: RIB de 5.8 m para mares agitados con tubos sobredimensionados de 58 cm | Barcos RIB RIB600: RIB avanzado de 6.0 m con manga de 2.50 m y 6 cámaras de aire | Barcos RIB RIB680A: RIB grande de 6.6 m con 200 HP, 7 cámaras y vivero | Barcos RIB RIB680B: RIB de pasajeros de tamaño completo de 6.8 m con 200 HP y barra de esquí | Barcos RIB RIB700 | Barcos RIB RIB760 | Accesorios Chaleco salvavidas Classic | Accesorios Chaleco salvavidas Pro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoría | Barcos hinchables | Barcos hinchables | Kayaks y catamaranes | Kayaks y catamaranes | Kayaks y catamaranes | Kayaks y catamaranes | Accesorios | Barcos hinchables | Barcos hinchables | Barcos hinchables | Barcos hinchables | Tablas de SUP | Tablas de SUP | Tablas de SUP | Tablas de SUP | Tablas de SUP | Tablas de SUP | Tablas de SUP | Tablas de SUP | Tablas de SUP | Barcos RIB | Barcos RIB | Barcos RIB | Barcos RIB | Barcos RIB | Barcos RIB | Barcos RIB | Barcos RIB | Barcos RIB | Barcos RIB | Barcos RIB | Barcos RIB | Barcos RIB | Barcos RIB | Barcos RIB | Barcos RIB | Barcos RIB | Barcos RIB | Barcos RIB | Barcos RIB | Barcos RIB | Barcos RIB | Barcos RIB | Barcos RIB | Barcos RIB | Barcos RIB | Barcos RIB | Barcos RIB | Barcos RIB | Barcos RIB | Barcos RIB | Barcos RIB | Barcos RIB | Barcos RIB | Barcos RIB | Barcos RIB | Barcos RIB | Barcos RIB | Barcos hinchables | Tablas de SUP | Accesorios | Barcos RIB | Barcos RIB | Barcos RIB | Barcos RIB | Barcos RIB | Barcos RIB | Barcos RIB | Barcos RIB | Barcos RIB | Barcos RIB | Barcos RIB | Barcos RIB | Barcos RIB | Barcos RIB | Barcos RIB | Barcos RIB | Barcos RIB | Barcos RIB | Barcos RIB | Barcos RIB | Barcos RIB | Barcos RIB | Barcos RIB | Barcos RIB | Barcos RIB | Barcos RIB | Barcos RIB | Barcos RIB | Barcos RIB | Barcos RIB | Barcos RIB | Barcos RIB | Barcos RIB | Barcos RIB | Barcos RIB | Barcos RIB | Barcos RIB | Accesorios | Accesorios |
| Eslora total | - | - | Opciones de 10' a 12' | - | 380cm | 355cm / 370cm / 380cm / 390cm / 410cm | - | - | - | Opciones de 14' a 20' | - | 11'0" (335 cm) | 11'0" (335 cm) | 11'0" (335 cm) | 11'0" (335 cm) | 11'0" (335 cm) | 11'0" (335 cm) | 11'0" (335 cm) | 11'0" (335 cm) | 11'0" (335 cm) | 11'6" / 350 cm | 3.36 m / 11' 0' | 3.63 m / 11' 11' | 3.90 m / 12' 10' | 4.24 m / 13' 11' | 4.60 m / 15' 1' | 5.23 m / 17' 2' | 5.66 m / 18' 7' | 6.51 m – 6.60 m / 21' 4' – 21' 8' | 6.98 m / 22' 11' | 7.71 m / 25' 4' | 8.11 m / 26' 7' | 9.12 m / 29' 11' | 4.24 m / 13' 11' | 4.60 m / 15' 1' | 5.00 m – 5.10 m / 16' 5' – 16' 9' | 5.41 m / 17' 9' | 5.41 m / 17' 9' | 6.00 m / 19' 8' | 6.95 m / 22' 10' | 7.60 m / 24' 11' | 8.60 m / 28' 3' | 6.98 m / 22' 11' | 8.85 m – 8.95 m / 29' 0' – 29' 4' | 2.40 m / 7' 10' | 2.60 m / 8' 6' | 2.90 m / 9' 6' | 3.13 m / 10' 3' | 3.37 m / 11' 1' | 2.60 m / 8' 6' | 2.90 m / 9' 6' | 3.10 m / 10' 2' | 3.40 m / 11' 2' | 3.60 m / 11' 10' | 3.80 m / 12' 6' | 3.96 m / 13' 0' | 4.20 m / 13' 9' | 4.60 m / 15' 1' | 3.6 m (11'10") | 11'0" (335 cm) | 1.60 m | 4.50 m | 2.5 m | 2.7 m | 3.0 m | 3.30 m | 3.3 m | 3.3 m | 3.3 m | 3.6 m | 3.6 m | 3.9 m | 3.9 m | 3.9 m | 3.9 m | 4.3 m | 4.3 m | 4.3 m | 4.8 m | 4.8 m | 4.8 m | 4.8 m | 4.8 m | 5.0 m | 5.2 m | 5.2 m | 5.2 m | 5.2 m | 5.2 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.8 m | 5.8 m | 6.0 m | 6.6 m | 6.8 m | 7.1 m | 7.6 m | - | - |
| Manga | - | - | - | - | 70cm | - | - | - | - | - | - | 32" (81 cm) | 32" (81 cm) | 32" (81 cm) | 32" (81 cm) | 32" (81 cm) | 32" (81 cm) | 32" (81 cm) | 32" (81 cm) | 32" (81 cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32" (81 cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Peso neto | - | - | 28-35 libras | - | 17kg (1P) / 22kg (2P) | - | 3-4 libras | - | - | - | - | 20 libras (9,1 kg) | 20 libras (9,1 kg) | 20 libras (9,1 kg) | 20 libras (9,1 kg) | 20 libras (9,1 kg) | 20 libras (9,1 kg) | 20 libras (9,1 kg) | 20 libras (9,1 kg) | 20 libras (9,1 kg) | - | 192 kg / 423 lb | 217 kg / 478 lb | 248 kg / 547 lb | 309 kg / 681 lb | 332 kg / 732 lb | 520 kg / 1,146 lb | 580 kg / 1,278 lb | 860 kg / 1,896 lb | 1,050 kg / 2,315 lb | 1,190 kg / 2,623 lb | 1,450 kg / 3,196 lb | 1,781 kg / 3,926 lb | 254 kg / 560 lb | 282 kg / 622 lb | 436 kg – 441 kg / 961 lb – 972 lb | 500 kg / 1,102 lb | 500 kg / 1,102 lb | 620 kg / 1,367 lb | 940 kg / 2,072 lb | 1,020 kg / 2,248 lb | 1,450 kg / 3,196 lb | 1,300 kg / 2,866 lb | 2,200 kg / 4,850 lb | 33 kg / 72 lb | 35 kg / 77 lb | 39 kg / 86 lb | 50 kg / 110 lb | 53 kg / 117 lb | 56 kg / 123 lb | 61 kg / 134 lb | 65 kg / 143 lb | 71 kg / 157 lb | 76 kg / 168 lb | 83 kg / 183 lb | 147 kg / 324 lb | 185 kg / 408 lb | 215 kg / 474 lb | 38 kg (84 libras) | 19 libras (8,6 kg) | - | 220 kg | 60 kg | 64 kg | 90 kg | 95 kg | 80 kg | 90 kg | 95 kg | 120 kg | 100 kg | 100 kg | 120 kg | 130 kg | 110 kg | 170 kg | 200 kg | 200 kg | 183 kg | 260 kg | 280 kg | 280 kg | 280 kg | 314 kg | 200 kg | 400 kg | 360 kg | 450 kg | 230 kg | 240 kg | 450 kg | 450 kg | 450 kg | 500 kg | 500 kg | 500 kg | 920 kg | 1000 kg | - | - |
| Carga máxima | 6-12 personas dependiendo del tamaño | 4 a 9+1 personas | 350-400 libras | 350-450 libras | 350kg (1P: 175kg) | 1 / 2 / 2+1 / 3 personas | - | 610kg | 610kg | Hasta 2,500 libras (12 personas + equipo) | 8+1 / 7+1 personas | 220 libras (100 kg) | 220 libras (100 kg) | 220 libras (100 kg) | 220 libras (100 kg) | 220 libras (100 kg) | 220 libras (100 kg) | 220 libras (100 kg) | 220 libras (100 kg) | 220 libras (100 kg) | - | 500 kg / 1,102 lb | 600 kg / 1,323 lb | 710 kg / 1,565 lb | 640 kg / 1,411 lb | 800 kg / 1,764 lb | 1,020 kg / 2,248 lb | 1,150 kg / 2,535 lb | 1,250 kg / 2,755 lb | 1,335 kg / 2,943 lb | 1,254 kg / 2,765 lb | 1,500 kg / 3,307 lb | 1,520 kg / 3,351 lb | 780 kg / 1,720 lb | 800 kg / 1,764 lb | 800 kg – 1,051 kg / 1,764 lb – 2,317 lb | 1,150 kg / 2,535 lb | 1,150 kg / 2,535 lb | 1,332 kg / 2,937 lb | 1,363 kg / 3,005 lb | 1,500 kg / 3,307 lb | 1,800 kg / 3,968 lb | 640 kg / 1,411 lb | 1,200 kg / 2,645 lb | 240 kg / 529 lb | 278 kg / 613 lb | 320 kg / 705 lb | 400 kg / 882 lb | 438 kg / 966 lb | 400 kg / 882 lb | 440 kg / 970 lb | 500 kg / 1,102 lb | 580 kg / 1,279 lb | 620 kg / 1,367 lb | 560 kg – 637 kg / 1,235 lb – 1,404 lb | 640 kg / 1,411 lb | 800 kg / 1,764 lb | 920 kg / 2,028 lb | 450 kg (990 libras) | 220 libras (100 kg) | - | 1,200 kg | 290 kg | 350 kg | 450 kg | 650 kg | 450 kg | 450 kg | 450 kg | 650 kg | 650 kg | 650 kg | 650 kg | 650 kg | 650 kg | 640 kg | 640 kg | 640 kg | 680 kg | 680 kg | 680 kg | 680 kg | 680 kg | 686 kg | 980 kg | 980 kg | 980 kg | 960 kg | 980 kg | 1,000 kg | 1,000 kg | 1,200 kg | 1,200 kg | 1,200 kg | 1,350 kg | 1,350 kg | 1960 kg | 1960 kg | - | - |
| Material | Reforzado PVC 1670 dtex | PVC | PVC | PVC | PVC 0.9 mm 1100 dtex | PVC 1,2 mm | De grado militar PVC drop-stitch | PVC 0,9 mm (1100 dtex) | PVC 0,9 mm (1100 dtex) | Hypalon/CSM de grado militar | Mezcla PVC/Hypalon 1670 dtex | Drop-stitch PVC | Drop-stitch PVC | Drop-stitch PVC | Drop-stitch PVC | Drop-stitch PVC | Drop-stitch PVC | Drop-stitch PVC | Drop-stitch PVC | Drop-stitch PVC | Fibra de vidrio | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | 1,0 mm PVC | Drop-stitch PVC | Eje de aluminio, hoja de plástico | 1,5 mm Hypalon | Fibra de vidrio | Fibra de vidrio | Fibra de vidrio | Aluminio de grado marino 5083, 3 mm | Fibra de vidrio | Fibra de vidrio | Fibra de vidrio | Fibra de vidrio | Fibra de vidrio | Fibra de vidrio | Fibra de vidrio | Fibra de vidrio | Fibra de vidrio | Fibra de vidrio | Fibra de vidrio | Fibra de vidrio | Fibra de vidrio | Fibra de vidrio | Fibra de vidrio | Fibra de vidrio | Fibra de vidrio | Fibra de vidrio | Fibra de vidrio | Fibra de vidrio | Fibra de vidrio | Fibra de vidrio | Fibra de vidrio | Fibra de vidrio | Fibra de vidrio | Fibra de vidrio | Fibra de vidrio | Fibra de vidrio | Fibra de vidrio | Fibra de vidrio | PVC | PVC | PVC | PVC |
| Nivel de habilidad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Barcos hinchables
Balsa comercial de servicio pesado
Ver detalles
Barcos hinchables
Catamarán de competición de alta velocidad (AQHB)
Ver detalles
Kayaks y catamaranes
Kayak catamarán hinchable
Ver detalles
Kayaks y catamaranes
KaBoat Kayak catamarán (serie ZB)
Ver detalles
Kayaks y catamaranes
Kayak de alto rendimiento Full Drop-Stitch
Ver detalles
Kayaks y catamaranes
Kayak híbrido Drop-Stitch
Ver detalles
Accesorios
Asiento Premium Drop-Stitch
Ver detalles
Barcos hinchables
Bote hinchable deportivo (piso de aluminio)
Ver detalles
Barcos hinchables
Bote hinchable deportivo (piso Drop-Stitch)
Ver detalles
Barcos hinchables
Balsa táctica de expedición
Ver detalles
Barcos hinchables
Balsa de aguas bravas de nueva generación (AQDRB)
Ver detalles
Tablas de SUP
Edición Cheetah Surge
Ver detalles
Tablas de SUP
Serie Dolphin Wave
Ver detalles
Tablas de SUP
Serie Flowing Lotus
Ver detalles
Tablas de SUP
Serie Jungle Mandala
Ver detalles
Tablas de SUP
Serie Leviathan Wake (edición ballena)
Ver detalles
Tablas de SUP
Serie Medusa Glow (edición medusa)
Ver detalles
Tablas de SUP
Serie Ocean Pulse
Ver detalles
Tablas de SUP
Serie Ocean Voyager
Ver detalles
Tablas de SUP
Serie Tropical Breeze Island Escape
Ver detalles
Barcos RIB
AQMT-11'6"
Ver detalles
Barcos RIB
Apex Performance 330 (AP330)
Ver detalles
Barcos RIB
Apex Performance 360 (AP360)
Ver detalles
Barcos RIB
Apex Performance 390 (AP390)
Ver detalles
Barcos RIB
Apex Performance 420 (AP420)
Ver detalles
Barcos RIB
Apex Performance 460 (AP460)
Ver detalles
Barcos RIB
Apex Performance 520 (AP520)
Ver detalles
Barcos RIB
Apex Performance 560 (AP560)
Ver detalles
Barcos RIB
Apex Performance 660 (AP660)
Ver detalles
Barcos RIB
Apex Performance 700 (AP700)
Ver detalles
Barcos RIB
Apex Performance 760 (AP760)
Ver detalles
Barcos RIB
Apex Performance 800 (AP800)
Ver detalles
Barcos RIB
Apex Performance 900 (AP900)
Ver detalles
Barcos RIB
Defender 420 (DF420)
Ver detalles
Barcos RIB
Defender 460 (DF460)
Ver detalles
Barcos RIB
Defender 500 (DF500)
Ver detalles
Barcos RIB
Defender 540 (DF540)
Ver detalles
Barcos RIB
Defender 540 Coaster (DF540 Coaster)
Ver detalles
Barcos RIB
Defender 600 (DF600)
Ver detalles
Barcos RIB
Defender 700 (DF700)
Ver detalles
Barcos RIB
Defender 760 (DF760)
Ver detalles
Barcos RIB
Defender 860 (DF860)
Ver detalles
Barcos RIB
Explorer 7 (EX7)
Ver detalles
Barcos RIB
Explorer 9 (EX9)
Ver detalles
Barcos RIB
Swiftlitee 240 (SW240)
Ver detalles
Barcos RIB
Swiftlitee 260 (SW260)
Ver detalles
Barcos RIB
Swiftlitee 290 (SW290)
Ver detalles
Barcos RIB
Swiftlitee 310 (SW310)
Ver detalles
Barcos RIB
Swiftlitee 340 (SW340)
Ver detalles
Barcos RIB
Versa 260 (VR260)
Ver detalles
Barcos RIB
Versa 290 (VR290)
Ver detalles
Barcos RIB
Versa 310 (VR310)
Ver detalles
Barcos RIB
Versa 340 (VR340)
Ver detalles
Barcos RIB
Versa 360 (VR360)
Ver detalles
Barcos RIB
Versa 380 (VR380)
Ver detalles
Barcos RIB
Versa 400 (VR400)
Ver detalles
Barcos RIB
Versa 420 (VR420)
Ver detalles
Barcos RIB
Versa 460 (VR460)
Ver detalles
Barcos hinchables
AirDeck 360
Ver detalles
Tablas de SUP
SUP Explorer 11'
Ver detalles
Accesorios
Juego de remos y bomba
Ver detalles
Barcos RIB
RIB 450 Patrol
Ver detalles
Barcos RIB
RIB250
Ver detalles
Barcos RIB
RIB270
Ver detalles
Barcos RIB
RIB300
Ver detalles
Barcos RIB
RIB 330
Ver detalles
Barcos RIB
RIB330A
Ver detalles
Barcos RIB
RIB330B
Ver detalles
Barcos RIB
RIB330C
Ver detalles
Barcos RIB
RIB360A: RIB versátil de 3.6 m para familia y pesca
Ver detalles
Barcos RIB
RIB360B: RIB de travesía premium de 3.6 m con cabina y consola
Ver detalles
Barcos RIB
RIB390A: RIB deportivo de 3.9 m con tubos sobredimensionados de 47 cm
Ver detalles
Barcos RIB
RIB390AL: RIB de seguridad de 4 cámaras con consola y opciones premium
Ver detalles
Barcos RIB
RIB390B: RIB de servicio pesado de 3.9 m con depósito de 40 L y cabinas completas
Ver detalles
Barcos RIB
RIB390BL: RIB insignia de 3.9 m con arco antivuelco, solárium y 4 cámaras
Ver detalles
Barcos RIB
RIB430A: RIB ligero de 4.3 m de cubierta abierta para auxiliar costero y pesca
Ver detalles
Barcos RIB
RIB430B: RIB de 4.3 m con consola central, 4 cámaras de aire y bomba de achique
Ver detalles
Barcos RIB
RIB430C: RIB de expedición de 4.3 m con arco antivuelco, parabrisas y depósito de 50 L
Ver detalles
Barcos RIB
RIB480A: RIB ligero de 4.8 m de cubierta abierta con 5 cámaras de aire y 60 HP
Ver detalles
Barcos RIB
RIB480B: RIB de 4.8 m con consola central, depósito de 60 L y arco targa
Ver detalles
Barcos RIB
RIB480C: RIB de 4.8 m con consola con parabrisas, panel de interruptores de 4 puntos y cabinas de popa
Ver detalles
Barcos RIB
RIB480D: RIB premium de 4.8 m con solárium, escalera de embarque y depósito de 60 L
Ver detalles
Barcos RIB
RIB480W: RIB de 4.8 m de manga ancha con manga de 2.35 m y consola central
Ver detalles
Barcos RIB
RIB500: RIB de altura de 5.0 m con manga de 2.10 m, tubos de 52 cm y 60 HP
Ver detalles
Barcos RIB
RIB520A: RIB ligero de 5.2 m de cubierta abierta para construcciones a medida
Ver detalles
Barcos RIB
RIB520B: RIB de 5.2 m de manga ancha con consola central para patrullaje y chárter
Ver detalles
Barcos RIB
RIB520C: RIB de ocio de 5.2 m de manga ancha con consola central y solárium
Ver detalles
Barcos RIB
RIB520E: RIB de servicio pesado de 5.2 m con 115 HP y arco de acero inoxidable
Ver detalles
Barcos RIB
RIB520W: RIB de 5.2 m con la manga más ancha de 2.35 m para máxima estabilidad
Ver detalles
Barcos RIB
RIB550A: RIB ligero de 5.5 m para patrullaje y pesca con 90 HP
Ver detalles
Barcos RIB
RIB550B: RIB de 5.5 m totalmente equipado con consola central y depósito de 100 L
Ver detalles
Barcos RIB
RIB580A: RIB de altura de 5.8 m con consola central, 115 HP y depósito de 90 L
Ver detalles
Barcos RIB
RIB580B: RIB de 5.8 m para mares agitados con tubos sobredimensionados de 58 cm
Ver detalles
Barcos RIB
RIB600: RIB avanzado de 6.0 m con manga de 2.50 m y 6 cámaras de aire
Ver detalles
Barcos RIB
RIB680A: RIB grande de 6.6 m con 200 HP, 7 cámaras y vivero
Ver detalles
Barcos RIB
RIB680B: RIB de pasajeros de tamaño completo de 6.8 m con 200 HP y barra de esquí
Ver detalles
Barcos RIB
RIB700
Ver detalles
Barcos RIB
RIB760
Ver detalles
Accesorios
Chaleco salvavidas Classic
Ver detalles
Accesorios
Chaleco salvavidas Pro
Ver detalles